| ब्रांड नाम: | GUKE |
| मॉडल नंबर: | फ्रुकावा हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट FX65 FX 65 व्यास 75MM |
| MOQ: | 1 किट |
| कीमत: | Negtiation |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स के अंदर पीपी बैग बाहर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
फ्रुकावा हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट FX65 FX 65 व्यास 75MM पार्ट नंबर. 902202-920010
GUKE ऑयल सील का उत्पाद डिज़ाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है, उत्पाद का प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ मिलकर, बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा इसे मान्यता दी गई है।
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम पार्कर, एसकेएफ, हॉलिट, पीईटी, वाईसीसी, एनएके आदि जैसे अन्य ब्रांडों की सील भी बेचते हैं।
| उत्पाद अवलोकन | |
| नाम: | फ्रुकावा हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट FX65 FX 65 व्यास 75MM पार्ट नंबर. 902202-920010 |
| स्थिति | 100% नया |
| सामग्री: | PU + PTFE + NY + NBR |
| मशीन मॉडल: | फ्रुकावा हाइड्रोलिक ब्रेकर FX65 FX 65 |
| भाग संख्या: | .902202-920010 |
| आकार: | मानक आकार कस्टम आकार |
| कठोरता: | 92 डिग्री |
| तापमान: | -30 डिग्री से 120 डिग्री |
| विशेषता: | तेल प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, दबाव प्रतिरोधी |
| प्रमाणन: | ISO 9001 |
| कच्चा माल: | जर्मनी का हंट्समैन + जापान का ज़ीओन |
| OEM: | स्वीकार्य |
| उपलब्धता: | स्टॉक में |
| शिपिंग: | एक्सप्रेस, हवाई जहाज से, समुद्र से |
![]()
भाग सूची
| क्रमांक आइटम |
भाग संख्या भाग संख्या |
मात्रा मात्रा |
सीरियल नंबर सीरियल नंबर |
टिप्पणियाँ टिप्पणियाँ |
|
| 101 | 002202-100010 | सिलेंडर | 1 | ||
| 102 | F6-10107 | पैकिंग, यू | 1 | R1 | |
| 103 | F6-10110 | सील, डस्ट | 1 | R1 | |
| 104 | 002202-100020 | रिटेनर, सील | 1 | ||
| 105 | 002202-100030 | सील, | 1 | R1 | |
| 106 | 002202-100040 | रिंग, | 1 | R1 | |
| 107 | 002202-100050 | रिंग, बैक-अप | 1 | R1 | |
| 108 | 161021-00100 | ओ-रिंग | 3 | R1 | |
| 109 | HB5G-10120 | प्लग | 2 | R1 | |
| 110 | 160011-00014 | ओ-रिंग | 4 | R1 | |
| 111 | 084891-02000 | प्लग, जीपीएफ | 3 | ||
| 112 | 160011-00011 | ओ-रिंग | 3 | R1 | |
| 113 | 084891-03000 | प्लग, जीपीएफ | 2 | ||
| 114 | 084891-04000 | प्लग, जीपीएफ | 1 | ||
| 115 | 160011-00018 | ओ-रिंग | 1 | R1 | |
| 116 | 084891-06000 | प्लग, जीपीएफ | 1 | ||
| 117 | 084861-06000 | कनेक्टर, पुरुष | 2 | ||
| 118 | 160011-00024 | ओ-रिंग | 3 | R1 | |
| 119 | 084898-06000 | कैप, यूनियन | 2 | ||
| 120 | 002202-100060 | एडजस्टर | 1 | ||
| 121 | HB5G-10132 | वॉशर, सील | 1 | R1 | |
| 122 | HB5G-10133 | नट, सील | 1 | ||
| 084891-01000 | प्लग, जीपीएफ | 1 | |||
| 124 | 160011-00008 | ओ-रिंग | 1 | R1 | |
| 151 | 002202-110010 | पिस्टन | 1 | ||
| 201 | 002202-130010 | वाल्व | 1 | ||
| 202 | 002202-130020 | रिटेनर, वाल्व | 1 | ||
| 203 | 161011-00042 | ओ-रिंग | 1 | R1 | |
| 301 | F6-20101 | हेड, फ्रंट | 1 | ||
| 302 | F6-20106 | पिन, रॉड | 2 | ||
| 303 | F6-20107 | पिन, स्टॉप | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()