| ब्रांड नाम: | GUKE |
| मॉडल नंबर: | कैट 345जीसी 559-7582 5597582 |
| MOQ: | 1 किट |
| कीमत: | Negetiation |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग अंदर, कार्टन बॉक्स बाहर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एक्स-ट्रांसफर |
गुआंगज़ौ जीयूकेई निर्माणमशीनरी कं, लिमिटेड
उद्योग में एक दशक की विशेषज्ञता के साथ, गुआंगज़ौ जीयूकेई निर्माणमशीनरी कं, लिमिटेड एक विशेष आपूर्तिकर्ता सील घटकों और व्यापक पर केंद्रित हैनिर्माणमशीनों के भाग।
हम प्रमुख ब्रांडों जैसे एन से सील उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए मजबूत आपूर्ति चैनलों का लाभ उठाते हैं0के, एसकेएफ, और हेलीट के साथ पेशेवर तकनीकी सहायता।हमारे अपने 20 साल के अनुभवी कारखाने हमें लागत प्रभावी दोनों मानक और कस्टम निर्मित सील घटकों की आपूर्ति करने में सक्षम बनाता है.
मल्टी-ब्रांड आपूर्ति को घर में विनिर्माण के साथ एकीकृत करके, हम आपके विश्वसनीय और चुस्त आपूर्ति श्रृंखला भागीदार बनने के लिए तैनात हैं।
| उत्पाद का अवलोकन | |
| नामः | बूम सिलेंडर मरम्मत सील किट 559-7582 5597582 |
| स्थिति | १००% नया |
| सामग्रीः | एनबीआर नायलॉन फेनोलिक-फाइबरबोर्ड पीयू लोहा |
| मशीन का मॉडल: | CAT खुदाई मशीन 345GC |
| भाग संख्याः | 559-7582 5597582 |
| आकारः | मानक आकार |
| आवेदनः | स्टिक सिलेंडर |
| OEM: | स्वीकार्य |
| विषाक्तता: | स्टॉक में |
| नौवहन: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
![]()
आवेदन सूचीः
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम |
| 1 | 166-1496 | 2 | सील-लिप प्रकार |
| 2 | 166-1497 | 2 | सील-लिप प्रकार |
| 3 | 3बी-8489 | 2 | फिटिंग-ग्रिज (1/8-27 पीटीएफ) |
| 4 | 385-2922 | 1 | बॉल |
| 5 | 468-5918 | 1 | SETSCREW-SOCKET (M14X2X20-MM) |
| 6 | 510-0990 | 1 | लेयरिंग-स्लीव |
| 7 | 510-0992 | 1 | रिंग-रिटेनिंग |
| 8 | ५२२-६०३० | 1 | रिंग-स्नैप |
| 9 | 539-1741 | 2 | अंगूठी पहनना |
| 10 | 539-1742 | 2 | अंगूठी पहनना |
| 11 | 539-1744 | 1 | सील-एएस-पिस्टन |
| 12 | 539-1746 | 1 | रिंग-बैकअप |
| 13 | 564-8318 | 1 | सील-ओ-रिंग |
| 14 | 564-8315 | 1 | SEAL-U-CUP |
| 15 | 559-7587 | 1 | सिलेंडर एएस |
| 15A. | 462-2007 | 1 | झाड़ी |
| 16 | 559-7588 | 1 | ROD AS |
| 16A. | 462-2004 | 1 | झाड़ी |
| 17 | 559-7589 | 1 | सिर |
| 18 | 559-9860 | 1 | पिस्टन |
| 19 | 559-9864 | 1 | LOCKNUT-SPECIAL |
| 20 | 559-9866 | 1 | रिंग-बैकअप |
| 21 | 561-3241 | 1 | वाशर |
| 22 | 561-6599 एम | 14 | बोल्ट-सॉकेट सिर (M20X2.5X100-MM) |
| 559-9858 Y | 1 | किट हाइड्रोलिक सिलेंडर |
अनुप्रयोग चार्टः