|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE |
| प्रमाणन: | ISO 9001 |
| मॉडल संख्या: | कैट मोटर ग्रैंडर 140H ट्रांसिमिशन गैसकेट |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | अंदर पीपी बैग, बाहर कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| विशेषता: | उच्च गुणवत्ता वाली अच्छी कीमत | सामग्री: | एनबीआर आयरन नायलॉन |
|---|---|---|---|
| फिट करने के लिए: | मोटर ग्रेडरपिलर | आवेदन पत्र: | कैट मोटर ग्रेडर 140H 160H 120H |
| कुंजी शब्द: | ट्रांसिमिशन गस्केट केटीआई | ओईएम: | स्वीकार करें |
| स्थिति: | १००% नया | भाग नं.: | 2818870 281-8870 |
उत्पाद विवरण
GUKE ऑयल सील का उत्पाद डिज़ाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है, उत्पाद का प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ मिलकर, बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम NOK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK आदि जैसे अन्य ब्रांड के सील भी बेचते हैं।
| उत्पाद अवलोकन | |
| नाम: | कैट मोटर ग्रेडर ट्रांसमिशन मरम्मत सील किट |
| स्थिति | 100% नया |
| सामग्री: | एनबीआर नायलॉन आयरन |
| मशीन मॉडल: | कैट 120H 135H 140H 160H |
| भाग संख्या: | 2818870, 281-8870 |
| आकार: | मानक आकार |
| अनुप्रयोग: | ट्रांसमिशन |
| ओईएम: | स्वीकार्य |
| उपलब्धता: | स्टॉक में |
| शिपिंग: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
![]()
![]()
![]()
भागों की सूची:
| भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम |
| 8B-1615 | [1] | गैसकेट |
| 145-8039 | [3] | लॉक |
| 265-5287 | [1] | रिंग-सील |
| 7G-4822 | [12] | रिंग-सील |
| 8E-5742 | [8] | रिंग-सील (आंतरिक) |
| 9W-9371 | [3] | रिंग-सील |
| 8E-5734 | [4] | रिंग-सील एक्सटेंशन |
| 8E-5736 | [2] | रिंग-सील एक्सटेंशन |
| 203-5957 | [1] | सील |
| 203-5958 | [1] | सील |
| 278-0642 | [1] | सील-लिप प्रकार |
| 9X-7743 | [1] | सील-लिप प्रकार |
| 2D-8009 | [3] | सील-ओ-रिंग |
| 2J-0157 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 2J-6274 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 2M-9780 | [7] | सील-ओ-रिंग |
| 3D-4245 | [8] | सील-ओ-रिंग |
| 3J-1907 | [15] | सील-ओ-रिंग |
| 3J-7354 | [3] | सील-ओ-रिंग |
| 3K-0360 | [7] | सील-ओ-रिंग |
| 4D-6695 | [4] | सील-ओ-रिंग |
| 4F-7390 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 4F-7952 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 4H-9105 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 4J-2506 | [2] | सील-ओ-रिंग |
| 4J-7533 | [8] | सील-ओ-रिंग |
| 4K-2039 | [9] | सील-ओ-रिंग |
| 4S-5879 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 5F-8000 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 5F-9144 | [9] | सील-ओ-रिंग |
| 5J-1086 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 5M-6200 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 5P-3863 | [6] | सील-ओ-रिंग |
| 6F-4855 | [8] | सील-ओ-रिंग |
| 6L-1650 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 7F-8268 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 7M-8485 | [16] | सील-ओ-रिंग |
| 8F-3469 | [14] | सील-ओ-रिंग |
| 8F-6230 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 8M-4992 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 9X-4609 | [2] | सील-ओ-रिंग |
| 118-5068 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 228-7467 | [1] | सील-वाइपर |
| 6Y-5010 | [8] | वॉशर (10.16X19X0.84-MM THK) |
| 9P-9150 | [70] | वॉशर (8.25X18X0.84-MM THK) |
| 476-2738 | [8] | किट-सील |
| 8L-2786 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 317-0808 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 464-0509 | [1] | सील-ओ-रिंग |
अपना संदेश दर्ज करें