|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE |
| प्रमाणन: | ISO 9001 |
| मॉडल संख्या: | 401107-01348 40110701348 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
| मूल्य: | Negasiate |
| पैकेजिंग विवरण: | अंदर पीपी बैग, बाहर कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्टॉक: | स्टॉक में | भाग नं.: | 401107-01348 40110701348 |
|---|---|---|---|
| रड: | 110 मिमी | सुराख: | 160 मिमी |
| आवेदन: | DOOSAN खुदाई यंत्र DX420 | विशेषता: | तेल प्रतिरोध दबाव प्रतिरोध टिकाऊ |
| ओईएम: | स्वीकार करें | स्थिति: | १००% नया |
| प्रमुखता देना: | 40110701348 खुदाई मशीन सिलेंडर सील किट,डूसन खुदाई मशीन सिलेंडर सील किट,401107-01348 खुदाई मशीन सिलेंडर सील किट |
||
उत्पाद विवरण
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्कृष्ट है, उत्पाद प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है,बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है.
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK आदि जैसे अन्य ब्रांडों के सील भी बेचते हैं।
| उत्पाद का अवलोकन | |
| नामः | DX420 सिलेंडर सील किट |
| स्थिति | १००% नया |
| सामग्रीः | पीयू एनबीआर आयरन पीएफसी |
| मशीन का मॉडल: | डूसन उत्खनन मशीन |
| भाग संख्याः | 401107-01348 40110701348 |
| आकारः | मानक आकार |
| आवेदनः | हाइड्रोलिक सिलेंडर |
| कठोरता: | 90 डिग्री |
| OEM: | स्वीकार्य |
| विषाक्तता: | स्टॉक में |
| नौवहन: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
![]()
अनुप्रयोग चार्टः
![]()
भागों की सूचीः
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम |
| * | 401107-01348 | 1 | |
| -. | 400310-00340E | 1 | |
| 1 | 420406-01419A-DG | 1 | |
| 10 | *NA03258 | 1 | बैकअप रिंग |
| 11 | 1.180-00502 | 1 | वाइपर;धूल |
| 12 | 1. 115-00056 | 1 | रिंग;आरक्षण |
| 13 | S8011501 | 1 | ओ-रिंग |
| 14 | K9002098 | 1 | रिंग;बैक अप |
| 15 | 2180-1216D149 | 1 | ओ-रिंग |
| 16 | K9002099 | 1 | अंगूठी; कुशन |
| 17 | K9002100 | 1 | पिस्टन |
| 18 | K9002101 | 1 | सील;स्लिपर |
| 19 | 1.180-00433 | 2 | अंगूठी; पहनें |
| 2 | 131004-00010B | 1 | |
| 20 | *NA01985 | 2 | |
| 21 | S8010851 | 1 | ओ-रिंग |
| 22 | K9001168 | 2 | रिंग;बैक अप |
| 23 | 120312-00439 | 1 | |
| 24 | K9003624 | 2 | स्क्रू;सेट |
| 25 | S2225271 | 16 | बोल्ट;हेक्स सॉकेट |
| 26 | 110902-00274-DG | 2 | |
| 27 | S5100703 | 4 | वाशर;स्प्रिंग |
| 28 | S0560563 | 4 | बोल्ट |
| 29 | 420202-00427-DG | 1 | |
| 3 | 400337-00490A-DG | 1 | |
| 30 | S8000401 | 1 | ओ-रिंग |
| 31 | S5100803 | 4 | वाशर;स्प्रिंग |
| 32 | S2219066 | 4 | |
| 33 | 420202-00426-DG | 1 | |
| 34 | S8000401 | 1 | ओ-रिंग |
| 35 | S5100803 | 4 | वाशर;स्प्रिंग |
| 36 | S2219066 | 4 | |
| 37 | 120-00178 | 2 | BOLT;U |
| 38 | S5100703 | 4 | वाशर;स्प्रिंग |
| 39 | S4010733 | 4 | NUT |
| 4 | 131004-00010B | 1 | |
| 5 | 110508-14634B | 1 | |
| 6 | 131002-00188 | 1 | |
| 7 | 115-00078 | 1 | रिंग;आरक्षण |
| 8 | K9002095 | 1 | सीएएल;बफर |
| 9 | K9002096 | 1 | पैकिंग |
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें