|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE |
| प्रमाणन: | ISO 9001 |
| मॉडल संख्या: | 401107-00757 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
| मूल्य: | Negasiate |
| पैकेजिंग विवरण: | अंदर पीपी बैग, बाहर कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| विशेषता: | तेल प्रतिरोध दबाव प्रतिरोध | रड: | 120 मिमी |
|---|---|---|---|
| सुराख: | 170 मिमी | आवेदन: | DX340LC-3 DX350LC-3 DX380LC-3 |
| ओई: | स्वीकार्य | भाग नं.: | 401107-00757 40110700757 |
| भंडार: | सॉक में | प्रमाणन: | आईएसओ 9001 |
| प्रमुखता देना: | डूसन खुदाई मशीन सिलेंडर सील किट,401107-00757 सिलेंडर सील किट |
||
उत्पाद विवरण
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्कृष्ट है, उत्पाद प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है,बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है.
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK आदि जैसे अन्य ब्रांडों के सील भी बेचते हैं।
| उत्पाद का अवलोकन | |
| नामः | डीएक्स 340 डीएक्स 350 डीएक्स 380 सिलेंडर सील किट |
| स्थिति | १००% नया |
| सामग्रीः | पीयू एनबीआर आयरन पीएफसी |
| मशीन का मॉडल: | डूसन उत्खनन मशीन |
| भाग संख्याः | 401107-00757 40110700757 |
| आकारः | मानक आकार |
| आवेदनः | हाइड्रोलिक सिलेंडर |
| कठोरता: | 90 डिग्री |
| OEM: | स्वीकार्य |
| विषाक्तता: | स्टॉक में |
| नौवहन: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
![]()
अनुप्रयोग चार्टः
![]()
भागों की सूचीः
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| * | 401107-00757 | 1 | ||
| -. | 400305-00029E | 1 | 400305-00029G | |
| -. | 400305-00029G | 1 | ||
| -. | 400305-00029B | 1 | 400305-00029E | |
| 1 | 420402-00214A | 1 | ||
| 1 | 420402-00214 | 1 | 420402-00214A | |
| 10 | 111102-00133 | 1 | ||
| 10 | K9002082 | 1 | रिंग;बैक अप | 111102-00133 |
| 11 | 1.180-00501 | 1 | वाइपर;धूल | |
| 12 | 115-00108 | 1 | रिंग;आरक्षण | |
| 13 | S8011601 | 1 | ओ-रिंग | |
| 14 | K9001953 | 1 | रिंग;बैक अप | |
| 15 | 2180-1216D150 | 1 | ओ-रिंग | |
| 16 | K2002084 | 1 | अंगूठी; कुशन | |
| 17 | 130602-00347 | 1 | ||
| 18 | K9002277 | 1 | सील;स्लिपर | |
| 19 | 115-00112 | 2 | अंगूठी; पहनें | |
| 2 | 131004-00139 | 1 | ||
| 2 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
| 20 | 401003-00314 | 2 | ||
| 20 | 115-00110 | 2 | RING;SLYD | 401003-00314 |
| 21 | S8011101 | 1 | ओ-रिंग | |
| 22 | 111102-00016 | 2 | ||
| 23 | 120312-00477 | 1 | ||
| 23 | 120312-00083 | 1 | 120312-00477 | |
| 24 | 110202-00014 | 2 | ||
| 24 | 110202-00014 | 1 | ||
| 25 | S3526408 | 2 | ||
| 25 | S3526408 | 1 | ||
| 26 | 410205-00056 | 1 | ||
| 27 | 401009-00016 | 1 | ||
| 28 | S2228261 | 14 | बोल्ट;सॉकेट | |
| 29 | 1. 420-00047 | 1 | ||
| 3 | 400337-00313A | 1 | ||
| 3 | 400337-00313 | 1 | 400337-00313A | |
| 30 | 129-00071 | 1 | वसंत | |
| 31 | 1.195-00022 | 1 | सपोर्ट;स्प्रिंग | |
| 32 | S8000141 | 1 | ओ-रिंग | |
| 33 | 430221-00136 | 1 | प्लग | |
| 34 | 110902-00075 | 1 | ||
| 35 | 124-00129 | 1 | बैंड;पाइप | |
| 36 | S5100703 | 2 | वाशर;स्प्रिंग | |
| 37 | S0560563 | 2 | बोल्ट | |
| 38 | K9002281 | 1 |
पाइप बैंड |
|
| 39 | 124-00129 | 1 | बैंड;पाइप | |
| 4 | 131004-00139 | 1 | ||
| 4 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
| 40 | S5100703 | 2 | वाशर;स्प्रिंग | |
| 41 | S0560563 | 2 | बोल्ट | |
| 42 | 420210-00691 | 1 | ||
| 43 | S8000341 | 1 | ओ-रिंग | |
| 44 | S5100703 | 4 | वाशर;स्प्रिंग | |
| 45 | S2215561 | 4 | बोल्ट;सॉकेट | |
| 46 | K9001158 | 1 | यू-बोल्ट | |
| 47 | S5100603 | 2 | वाशर | |
| 48 | S4012633 | 2 | NUT | |
| 49 | K9001159 | 1 | क्लैंप;पाइप | |
| 5 | 110508-18459 | 1 | 110508-18459A | |
| 5 | 110508-18459A | 1 | ||
| 5 | 110508-07891 | 1 | 110508-18459 | |
| 50 | S5102903 | 1 | वाशर | |
| 51 | S0521853 | 1 | बोल्ट | |
| 6 | 1.110-00072 | 1 | डीडी-बुश | |
| 7 | 1. 115-00056 | 1 | रिंग;आरक्षण | |
| 8 | K9002080 | 1 | सीएएल;बफर | |
| 9 | K9002081 | 1 | पैकिंग |
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें