उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
---|---|
ब्रांड नाम: | GUKE |
प्रमाणन: | CN90001 |
मॉडल संख्या: | रैमर जी90 जी100 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
मूल्य: | Negtiation |
पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग अंदर गत्ते का डिब्बा बॉक्स बाहर |
प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, Xtransfer |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 200 किट |
विस्तार जानकारी |
|||
भाग नं.: | रैमर G90 G100 170MM 400566 | भाग का नाम: | हाइड्रोलिक ब्रेकर |
---|---|---|---|
सामग्री: | पु+पीटीएफई+एनबीआर+एनवाई | स्थिति: | १००% नया |
ओईएम: | स्वीकार्य | ओडीएम: | स्वीकार्य |
विशेषता: | उच्च लागत प्रदर्शन गर्मी प्रतिरोध तेल प्रतिरोध Presure प्रतिरोध | आवेदन: | RAMMER G100 हाइड्रोलिक ब्रेकर |
प्रमुखता देना: | G90 G100 हाइड्रोलिक ब्रेकर सील,400566 हाइड्रोलिक ब्रेकर सील,औद्योगिक अनुप्रयोग हाइड्रोलिक ब्रेकर सील |
उत्पाद विवरण
हाइड्रोलिक ब्रेकर सीलरैमर G90G100 170MM 400566
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्कृष्ट है, उत्पाद प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है,बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है.
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम अन्य ब्रांडों के सील भी बेचते हैं जैसे कि, पार्कर, एसकेएफ, हलाइट, पीईटी, वाईसीसी, एनएके आदि।
उत्पाद का अवलोकन | |
नामः | रैमर हाइड्रोलिक ब्रेकर सील G90 G100 |
स्थिति | १००% नया |
सामग्रीः | पीयू + पीटीएफई + एनवाई + एनबीआर |
मशीन का मॉडल: | हाइड्रोलिक ब्रेकर सील RAMMER G90 G100 |
भाग संख्याः | 400566 |
आकारः | मानक आकार कस्टम आकार |
कठोरता: | 92 डिग्री |
तापमानः | -30 डिग्री से 120 डिग्री तक |
विशेषताएं: | तेल प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, दबाव प्रतिरोध |
प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9001 |
कच्चा माल: | जर्मन का शिकारी + जापान का ज़ीओन |
OEM: | स्वीकार्य |
विषाक्तता: | स्टॉक में |
नौवहन: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
शरीर के भागों G 100 सुरंग | |||||
पद | विवरण | भाग नहीं. | स्पिडफिकेशन | नोट | मात्रा |
4 | वाल्व शरीर | 100394 | 1 | ||
5 | सिलेंडर | 102999 | 1 | ||
6 | सील वाहक | 100415 | 1 | ||
7 | सील वाहक | 103000 | 1 | ||
8 | पिस्टन | 100417 | 1 | ||
31 | श्वास | 400562 | 1 | ||
34 | ओ-रिंग | 90036 | D209 | 2 | |
35 | सील | 903066 | D160 | 1 | |
36 | सील | 911023 | D142 | 2 | |
37 | वाइपर | 90065 | D160 | 1 | |
38 | वाइपर | 90064 | D142 | 1 | |
39 | सील | 400474 | D160 | 1 | |
40 | सील | 400476 | D260 | 1 | |
41 | सील | 400481 | D280 | 1 | |
42 | ओ-रिंग | 910015 | D269 | 2 | |
43 | ओ-रिंग | 90011 | D14 | 1 | |
44 | ओ-रिंग | 910018 | D21 | 4 | |
50 | फ्लैंज प्लग | 90403 | आर1/4 | 1 | |
51 | फ्लैंजप्लग | 90410 | आर1 | 2 | |
52 | फ्लैंज प्लग | 90424 | आर1/2 | 4 | |
54 | समानांतर पिन | 90317 | 16m6x50DIN 6325 | 2 | |
55 | समानांतर पिन | 904017 | 16m6x70 DIN6325 | 1 | |
61 | श्वासयंत्र (भाग 61.2 सहित) | 915050 | 1 | ||
61.2 | ओ-रिंग | 901173 | 1 | ||
65 | फ्लैंजप्लग | 90444 | R3/8 | 1 | |
67 | असर बुशिंग | 103003 | 1 | ||
*) सील सेट में शामिल हैं |
इटम |
नाम | भाग नहीं। | विनिर्देश | नोट | मात्रा |
किट | सील सेट (भाग 1 से 28 सहित) | 400568 | 1 | ||
1 | ओ-रिंग | 90000 | D24 | 1 | |
2 | सील | 40588 | D210 | 1 | |
3 | ओ-रिंग | 90036 | D209 | 2 | |
4 | सील | 903066 | D160 | 1 | |
5 | सील | 911023 | D142 | 2 | |
6 | वाइपर | 90065 | D160 | 1 | |
7 | वाइपर | 90064 | D142 | 1 | |
8 | सील | 400474 | D160 | 1 | |
9 | सील | 400476 | D260 | 1 | |
10 | सील | 400481 | D280 | 1 | |
11 | ओ-रिंग | 910015 | D269 | 2 | |
12 | ओ-रिंग | 90012 | D19 | 1 | |
13 | ओ-रिंग | 90011 | D14 | 1 | |
14 | ओ-रिंग | 910018 | D21 | 4 | |
15 | ओ-रिंग | 90032 | D120 | 2 | |
16 | ओ-रिंग | 910013 | D117 | 6 | |
17 | सील | 902644 | 6 | ||
18 | ओ-रिंग | 90017 | D34 | 2 | |
20 | ओ-रिंग | 910014 | D64 | 4 | |
21 | ओ-रिंग | 901173 | 1 | ||
22 | सील | 40536 | D144 | 1 | |
23 | उपयोग-रिंग | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
24 | ओ-रिंग | 90030 | D75 | 1 | |
25 | सील | 040533 | D65 | 1 | |
26 | सील | 41374 | D55 | 1 | |
27 | ओ-रिंग | 90007 | D44 | 1 | |
28 | ओ-रिंग | 910006 | डी23 | 1 |
अपना संदेश दर्ज करें