उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | GUKE |
प्रमाणन: | ISO 9001 |
मॉडल संख्या: | K9002003 401107-00323A DX520 DX480 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
मूल्य: | Negasiate |
पैकेजिंग विवरण: | अंदर पीपी बैग, बाहर कार्टन बॉक्स |
प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 किट |
विस्तार जानकारी |
|||
रड: | 115 मिमी | सुराख: | 170 मिमी |
---|---|---|---|
मॉडल: | DOOSAN खुदाई यंत्र DX480 DX520 | स्थिति: | १००% नया |
ओईएम: | स्वीकार करें | विशेषता: | ताप प्रतिरोध दबाव प्रतिरोध |
आकार: | मानक | भाग नं.: | K9002003 401107-00323A |
प्रमुखता देना: | K9002003 खुदाई मशीन सिलेंडर सील किट,डूसन खुदाई मशीन सिलेंडर सील किट,401107-00323A खुदाई मशीन सिलेंडर सील किट |
उत्पाद विवरण
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्कृष्ट है, उत्पाद प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है,बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है.
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK आदि जैसे अन्य ब्रांडों के सील भी बेचते हैं।
उत्पाद का अवलोकन | |
नामः | डीएक्स 480 डीएक्स 520 सिलेंडर सील किट |
स्थिति | १००% नया |
सामग्रीः | पीयू एनबीआर आयरन पीएफसी |
मशीन का मॉडल: | Doosan DX480 ARM DX500 बाल्टी |
भाग संख्याः | K9002003 401107-00323A |
आकारः | मानक आकार |
आवेदनः | हाइड्रोलिक सिलेंडर |
कठोरता: | 90 डिग्री |
OEM: | स्वीकार्य |
विषाक्तता: | स्टॉक में |
नौवहन: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
अनुप्रयोग चार्टः
भागों की सूचीः
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
* | K9002003 | 1 | सील किट; बूम सीएल | |
-. | K1001821A | 1 | सिलेंडर, बाल्टी | K1001821B |
-. | K1001821B | 1 | सिलेंडर, बाल्टी | K1001821C |
-. | K1001821C | 1 | सिलेंडर, बाल्टी | 400310-00338 |
-. | 400310-00338 | 1 | 400310-00338B | |
-. | 400310-00338B | 1 | 400310-00338C | |
-. | 400310-00338C | 1 | ||
1 | K9001969 | 1 | ट्यूब ASS'Y | 420402-00404 |
1 | 420402-00404 | 1 | 420406-01519 | |
1 | 420406-01519 | 1 | ||
10 | K9001952 | 1 | रिंग;बैक अप | |
11 | 115-00098 | 1 | वाइपर;धूल | |
12 | 115-00091 | 1 | रिंग;आरक्षण | |
13 | S8011601 | 1 | ओ-रिंग | |
14 | K9001953 | 1 | रिंग;बैक अप | |
15 | 2180-1216D150 | 1 | ओ-रिंग | |
16 | K9001954 | 1 | अंगूठी; कुशन | |
17 | 409-00029 | 1 | पिस्टन | |
18 | 180-00325 | 1 | सील;स्लिपर | |
19 | 115-00112 | 2 | अंगूठी; पहनें | |
2 | K1000744 | 1 | बुश | 131004-00010B |
2 | 131004-00010B | 1 | ||
20 | 115-00110 | 2 | RING;SLYD | |
21 | S8010901 | 1 | ओ-रिंग | |
22 | K9001955 | 2 | रिंग;बैक अप | |
23 | 120312-00453 | 1 | ||
23 | K9001956 | 1 | नट;पिस्टन | |
23 | K9003705 | 1 | NUT | 120312-00453 |
24 | S3523836 | 2 | स्क्रू;सेट | |
24 | 1.120-00219 | 1 | स्क्रू;सेट | |
25 | S2228261 | 14 | बोल्ट;सॉकेट | |
26 | 110902-00268 | 2 | ||
26 | K9001972 | 2 | पाइप बैंड ASS'Y | |
27 | S5100703 | 2 | वाशर;स्प्रिंग | |
27 | S5100703 | 4 | वाशर;स्प्रिंग | |
28 | S0560563 | 2 | बोल्ट | |
28 | S0560563 | 4 | बोल्ट | |
29 | K9001973 | 1 | पाइप ASSY-H | |
3 | K9001970 | 1 | ROD ASS'Y | |
3 | K9001970A | 1 | ROD ASS'Y | K9001970B |
3 | K9001970B | 1 | ROD ASS'Y | |
3 | 400337-00502 | 1 | 400337-00502A | |
3 | 400337-00502A | 1 | ||
30 | S8000401 | 1 | ओ-रिंग | |
31 | S5100803 | 4 | वाशर;स्प्रिंग | |
32 | S2219071 | 4 | बोल्ट;सॉकेट | |
33 | K9001974 | 1 | पाइप ASS'Y-R | |
34 | S8000401 | 1 | ओ-रिंग | |
35 | S5100803 | 4 | वाशर;स्प्रिंग | |
36 | S2219071 | 4 | बोल्ट;सॉकेट | |
37 | 120-00178 | 2 | BOLT;U | |
38 | S5100703 | 4 | वाशर;स्प्रिंग | |
39 | S4010733 | 4 | NUT | |
4 | K1000747 | 1 | बुश | K1000744 |
4 | K1000744 | 1 | बुश | 131004-00010B |
4 | 131004-00010B | 1 | ||
40 | S6710032 | 2 | निप्पल;ग्रिज | |
5 | K9001971 | 1 | COVER;ROD | |
6 | 110-01002 | 1 | डीडी-बुश | |
7 | 115-00090 | 1 | रिंग;आरक्षण | |
8 | K9001950 | 1 | सीएएल;बफर | |
9 | K9001951 | 1 | U-Packing |
अपना संदेश दर्ज करें