|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE |
| प्रमाणन: | ISO 9001 |
| मॉडल संख्या: | Doosan DX480 DX500 आर्म सिलेंडर सील किट |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
| मूल्य: | Negasiate |
| पैकेजिंग विवरण: | अंदर पीपी बैग, बाहर कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | डूसन खुदाई मशीन के हाथ सिलेंडर सील किट,K9002002 खुदाई मशीन के हाथ सिलेंडर सील किट |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्कृष्ट है, उत्पाद प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है,बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है.
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK आदि जैसे अन्य ब्रांडों के सील भी बेचते हैं।
| उत्पाद का अवलोकन | |
| नामः | DX480 DX500 आर्म सिलेंडर सील किट |
| स्थिति | १००% नया |
| सामग्रीः | पीयू एनबीआर आयरन पीएफसी |
| मशीन का मॉडल: | Doosan DX480 DX500 |
| भाग संख्याः | K900200 401107-00190A |
| आकारः | मानक आकार |
| आवेदनः | आर्म सिलेंडर |
| कठोरता: | 90 डिग्री |
| OEM: | स्वीकार्य |
| विषाक्तता: | स्टॉक में |
| नौवहन: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
![]()
अनुप्रयोग चार्टः
![]()
भागों की सूचीः
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम |
| -. | K1001344 | 1 | ARM सिलेंडर |
| 1 | K9001957 | 1 | ट्यूब एसी |
| 2 | K1000746 | 1 | बुश |
| 3 | K9001958 | 1 | ROD ASS'Y |
| 5 | K9001959 | 1 | COVER;ROD |
| 6 | 110-00121 | 1 | BUSH;DD |
| 7 | 115-00108 | 1 | रिंग;आरक्षण |
| 8 | K9001960 | 1 | सीएएल;बफर |
| 9 | K9001961 | 1 | पैकिंग |
| 10 | K9001962 | 1 | रिंग;बैक अप |
| 11 | 115-00115 | 1 | वाइपर;धूल |
| 12 | 115-00109 | 1 | रिंग;आरक्षण |
| 13 | S8011801 | 1 | ओ-रिंग |
| 14 | K9001963 | 1 | रिंग;बैक अप |
| 15 | 2180-1216D153 | 1 | ओ-रिंग |
| 16 | K9001964 | 1 | अंगूठी; कुशन |
| 17 | 409-00030 | 1 | पिस्टन |
| 18 | 180-00326 | 1 | सील;स्लिपर |
| 19 | 115-00113 | 2 | अंगूठी; पहनें |
| 20 | 115-00111 | 2 | RING;SLYD |
| 21 | S8011051 | 1 | ओ-रिंग |
| 22 | 1.180-00630 | 2 | रिंग;बैक अप |
| 23 | K9001965 | 1 | NUT |
| 24 | 1.120-00219 | 1 | स्क्रू;सेट |
| 25 | 424-00080 | 1 | पल्लर; कुशन |
| 26 | 115-00094 | 1 | रिंग;STOP |
| 27 | S2234471 | 12 | बोल्ट;हेक्स सॉकेट |
| 28 | 420-00132 | 1 | वाल्व;चेक |
| 29 | 129-00071 | 1 | वसंत |
| 30 | 1.195-00022 | 1 | सपोर्ट;स्प्रिंग |
| 31 | 2181-1116D3 | 1 | प्लग;हेक्स सॉकेट |
| 32 | K9001966 | 1 | पाइप बैंड ASS'Y-H |
| 33 | 124-00128 | 1 | बैंड;हेक्स |
| 34 | S5100703 | 2 | वाशर;स्प्रिंग |
| 35 | S0560563 | 2 | BOLT;HEX |
| 36 | 124-00133 | 1 | पाइप बैंड ASS'Y-B |
| 40 | K9001967 | 1 | पाइप ASSY-H |
| 41 | S8000401 | 1 | ओ-रिंग |
| 42 | S5100803 | 4 | वाशर;स्प्रिंग |
| 43 | S2219071 | 4 | बोल्ट;सॉकेट |
| 44 | 120-00178 | 1 | BOLT;U |
| 46 | S4010733 | 2 | NUT |
| 47 | K9001968 | 1 | पाइप ASS'Y-R |
| 54 | S6710032 | 2 | निप्पल;ग्रिज |
| * | K9002002 | 1 | सील किट;आरएम सीएल |
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें