उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | GUKE |
प्रमाणन: | ISO 9001 |
मॉडल संख्या: | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
मूल्य: | MANAGER |
पैकेजिंग विवरण: | अंदर पीपी बैग, बाहर कार्टन बॉक्स |
प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 किट |
विस्तार जानकारी |
|||
स्टॉक: | स्टॉक में | ओईएम: | स्वीकार्य |
---|---|---|---|
आवेदन: | हाइड्रोलिक सिलेंडरों को सील करना | भाग नं.: | 4654422 |
विशेषता: | गर्मी प्रतिरोध दबाव प्रतिरोध | भाग का नाम: | सिलेंडर सील किट |
सामग्री: | पीयू+एनबीआर+एमई+पीटीएफई+ | स्थिति: | १००% नया |
प्रमुखता देना: | हिताची खुदाई मशीन सिलेंडर सील किट,ZW200 सिलेंडर सील किट |
उत्पाद विवरण
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है, उत्पाद प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है,बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है.
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम अन्य ब्रांडों की सील भी बेचते हैं जैसे एन ओके, पार्कर, एसकेएफ, हलाइट, पीईटी, वाईसीसी, एनएके आदि।
उत्पाद का अवलोकन | |
नामः | ZAX200-3 ZAX210-3 ZAX240-3 सिलेंडर सील किट |
स्थिति | १००% नया |
सामग्रीः | पीयू |
मशीन का मॉडल: | हिताची ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZW200 |
भाग संख्याः | 4654422 |
आकारः | मानक आकार |
कठोरता: | 90 डिग्री |
तापमानः | -30 °C से 120 °C तक |
विशेषताएं: | गर्मी प्रतिरोध, तेल प्रतिरोध |
प्रमाणीकरणः | आईएसओ 9001 |
कच्चा माल: | जापान के जर्मन ज़ोन के शिकारी |
OEM: | स्वीकार्य |
विषाक्तता: | स्टॉक में |
नौवहन: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
अनुप्रयोग चार्ट
भागों की सूची
Pos. | भाग नं. | मात्रा | भागनाम |
4613950 | 1 | CYL.;ARM | |
1 | 1100501 | 1 | ट्यूब;CYL.ASS'Y |
1 ए. | +++++++ | 1 | ट्यूब;सीवाईएल. |
1B. | 4352399 | 2 | झाड़ू;पिन |
2 | 1100502 | 1 | ROD;PISTONASS'Y |
2 ए. | +++++++ | 1 | रॉड;पिस्टन |
2B. | 4352399 | 2 | झाड़ू;पिन |
3 | 789105 | 1 | हेड; सीवाईएल. |
4 | 309204 | 1 | झाड़ी |
5 | 236905 | 1 | रिंग;आरक्षण |
6 | 997703 | 1 | अंगूठी |
7 | 997704 | 1 | पैकिंग;यू-रिंग |
8 | 667405 | 1 | रिंग;बैक-अप |
9 | 667406 | 1 | रिंग;वाइपर |
10 | A811130 | 1 | ओ-रिंग |
11 | 789107 | 1 | रिंग;बैक-अप |
12 | 219305 | 12 | बोल्ट;सॉकेट |
13 | 1100503 | 1 | BRG.; कुशन |
14 | 1100508 | 1 | सील, कुशन |
15 | 1100505 | 1 | पिस्टन |
16 | 309210 | 1 | रिंग;सील |
16A. | +++++++ | 1 | रिंग;सील |
16B. | +++++++ | 1 | ओ-रिंग |
17 | 789109 | 2 | रिंग;बैक-अप |
18 | 962104 | 2 | रिंग;स्लाइड |
19 | 309212 | 2 | अंगूठी |
20 | 352715 | 1 | स्क्रू;सेट |
21 | 104404 | 1 | बॉल |
22 | 1100506 | 1 | BRG.; कुशन |
23 | 667411 | 1 | सील, कुशन |
24 | 409915 | 2 | रोकना |
25 | 409916 | 1 | रिंग;आरक्षण |
27 | 4067902 | 4 | सील;धूल |
28 | 906103 | 1 | संयुक्त |
29 | 1100507 | 1 | पाइप |
30 | 984614 | 2 | ओ-रिंग |
31 | M341236 | 8 | बोल्ट;सॉकेट |
32-38. | 962110 | 1 | किट;बैंड |
32 | 962106 | 1 | बैंड |
33 | 309221 | 1 | बैंड |
34 | J901035 | 2 | BOLT |
35 | A590910 | 2 | वाशर |
36 | 309219 | 1 | क्लैंप;पाइप |
37 | 224115 | 1 | BOLT |
38 | 208516 | 1 | वाशर;स्प्रिंग |
39 | 225709 | 1 | फिटिंग;ग्रिज |
100 | 4654422 | 1 |
किट, सील
|
अपना संदेश दर्ज करें