|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE |
| प्रमाणन: | ISO 9001 |
| मॉडल संख्या: | zax330 zax350 सिलेंडर सील किट |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
| मूल्य: | MANAGER |
| पैकेजिंग विवरण: | अंदर पीपी बैग, बाहर कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ओईएम: | स्वीकार्य | स्टॉक: | स्टॉक में |
|---|---|---|---|
| कठोरता: | 92डिग्री | प्रमाणन: | आईएसओ 9001 |
| भाग का नाम: | खुदाई मशीन सिलेंडर सील किट | मॉडल: | ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 सिलेंडर सील किट |
| भाग नं.: | 4649051 | विशेषता: | तेल प्रतिरोध गर्मी प्रतिरोध |
| प्रमुखता देना: | हिताची खुदाई मशीन सिलेंडर सील किट,4649051 सिलेंडर सील किट |
||
उत्पाद विवरण
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है, उत्पाद प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है,बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है.
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम अन्य ब्रांडों की सील भी बेचते हैं जैसे एन ओके, पार्कर, एसकेएफ, हलाइट, पीईटी, वाईसीसी, एनएके आदि।
| उत्पाद का अवलोकन | |
| नामः | ZAX330 ARM सिलेंडर सील किट |
| स्थिति | १००% नया |
| सामग्रीः | पीयू |
| मशीन का मॉडल: | हिताची ZX330 ZX350 ZX470 |
| भाग संख्याः | 4649051 |
| आकारः | मानक आकार |
| कठोरता: | 90 डिग्री |
| तापमानः | -30 °C से 120 °C तक |
| विशेषताएं: | गर्मी प्रतिरोध, तेल प्रतिरोध |
| प्रमाणीकरणः | आईएसओ 9001 |
| कच्चा माल: | जापान के जर्मन ज़ोन के शिकारी |
| OEM: | स्वीकार्य |
| विषाक्तता: | स्टॉक में |
| नौवहन: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
![]()
अनुप्रयोग चार्ट
![]()
भागों की सूची
| Pos. | भाग नं. | मात्रा | भागनाम |
| 4628635 | 1 | CYL.;ARM | |
| 1 | 975401 | 1 | ट्यूब;CYL.ASS'Y |
| 1 ए. | +++++++ | 1 | ट्यूब;सीवाईएल. |
| 1B. | 4630702 | 2 | झाड़ू;पिन |
| 2 | 975402 | 1 | ROD;PISTONASS'Y |
| 2 ए. | +++++++ | 1 | रॉड;पिस्टन |
| 2B. | 4630702 | 2 | झाड़ू;पिन |
| 3 | 975405 | 1 | हेड; सीवाईएल. |
| 4 | 352704 | 1 | झाड़ी |
| 5 | 133103 | 1 | रिंग;आरक्षण |
| 6 | 975406 | 1 | रिंग;बैक-अप |
| 7 | 975407 | 1 | यू-रिंग |
| 8 | 975408 | 1 | रिंग;बैक-अप |
| 9 | 4438200 | 1 | रिंग;वाइपर |
| 10 | A811160 | 1 | ओ-रिंग |
| 11 | 4170546 | 2 | रिंग;बैक-अप |
| 12 | 875605 | 12 | बोल्ट;सॉकेट |
| 13 | 975409 | 1 | BRG.; कुशन |
| 14 | 975410 | 1 | सील, कुशन |
| 15 | 917105 | 1 | पिस्टन |
| 16 | 4170547 | 1 | RING;SEALASS'Y |
| 16A. | +++++++ | 1 | रिंग;सील |
| 16B. | +++++++ | 1 | ओ-रिंग |
| 17 | 875607 | 2 | रिंग;बैक-अप |
| 18 | 975411 | 2 | रिंग;स्लाइड |
| 19 | 259307 | 2 | रिंग;स्लाइड |
| 20 | 450511 | 1 | शिम |
| 21 | 917106 | 1 | NUT |
| 22 | 353012 | 1 | स्क्रू;सेट |
| 23 | 353011 | 1 | गेंद;स्टील |
| 24 | 975412 | 1 | BRG.; कुशन |
| 25 | 937410 | 1 | सील, कुशन |
| 26 | 492212 | 2 | रोकना |
| 27 | 975413 | 1 | RING;SNAP |
| 29 | 4337631 | 4 | रिंग;वाइपर |
| 30 | 975415 | 1 | पाइप |
| 31 | 975416 | 1 | पाइप |
| 32 | 984614 | 2 | ओ-रिंग |
| 33 | M341236 | 8 | बोल्ट;सॉकेट |
| 34 | 975417 | 1 | बैंड |
| 34 | 975403 | 1 | बैंड |
| 35 | 975418 | 1 | बैंड |
| 35 | 975404 | 1 | बैंड |
| 36 | J901035 | 2 | BOLT |
| 37 | A590910 | 2 | वाशर |
| 38 | 309219 | 2 | क्लैंप;पाइप |
| 39 | 237417 | 2 | BOLT |
| 40 | 208516 | 2 | वाशर;स्प्रिंग |
| 41 | 271312 | 1 | फिटिंग;ग्रिज |
| 100 | 4649051 | 1 | किट, सील |
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें