| ब्रांड नाम: | GUKE |
| मॉडल नंबर: | फुरुकावा F45 डैम्पर |
| MOQ: | 1 किट |
| कीमत: | Negasiate |
| पैकेजिंग विवरण: | अंदर पीपी बैग, बाहर कार्टन बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
फरुकावा F45 ब्रेकर डैमर किट F45-83202 F45-83203 F45-83204 F45-83205 F45-83205 F45-83206 F45-83207
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है, उत्पाद प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है,बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है.
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम अन्य ब्रांडों की सील भी बेचते हैं जैसे एन ओके, पार्कर, एसकेएफ, हलाइट, पीईटी, वाईसीसी, एनएके आदि।
| उत्पाद का अवलोकन | |
| नामः | हाइड्रोलिक ब्रेकर F45 के लिए डिमपर |
| स्थिति | १००% नया |
| सामग्रीः | पीयू |
| मशीन का मॉडल: | फ़ुरुकावा हाइड्रोलिक ब्रेकर F45 |
| भाग संख्याः |
F45-83202 F45-83203 F45-83204 F45-83205 F45-83205 F45-83206 F45-83207 |
| आकारः | मानक आकार |
| कठोरता: | 90 डिग्री |
| तापमानः | -25 °C से 120 °C तक |
| विशेषताएं: | पहनने के प्रतिरोध, अनम्यूट, डम्पिंग |
| प्रमाणीकरणः | आईएसओ 9001 |
| कच्चा माल: | जापान के जर्मन ज़ोन के शिकारी |
| OEM: | स्वीकार्य |
| विषाक्तता: | स्टॉक में |
| नौवहन: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
![]()
अनुप्रयोग चार्ट
![]()
भागों की सूची
| मैंटीईएम | भाग नं. | भाग का नाम | QTY |
| F45-83002 | S-BOX ASSY | ||
| 701 | F45-83201 | एस-बॉक्स | 1 |
| 702 | F45-83202 | DAMPER, फ्रंट | 2 |
| 703 | F45-83203 | DAMPER, साइड | 2 |
| 704 | F45-83204 | रक्षक, धूल | 1 |
| 705 | F45-83205 | DAMPER, बैक ((A) | 2 |
| 706 | F45-83206 | DAMPER, बैक ((B) | 1 |
| 707 | F45-83207 | DAMPER,BACK ((C) | 1 |
| 708 | F35-83208 | स्पैसर, पीछे | 1 |
| 709 | F35-83209 | SPACER ((A) | 1 |
| 710 | F35-83210 | SPACER(B) | 1 |
| 711 | F35-83211 | समायोजक, डम्पर | 2 |
| 712 | F45-83212 | DAMPER, शीर्ष | 1 |
| 713 | F45-83213 | रोक, रोक | 1 |
| 714 | F45-83214 | कवर, शीर्ष | 1 |
| 715 | F45-83215 | कवर,साइड ((R) | 2 |
| 717 | F45-83217 | कवर, ध्वनिरोधी | 1 |
| 718 | F45-83218 | प्लग, पिन | 2 |
| 719 | F35-83219 | प्लग, धूल | 10 |
| 720 | F22-83220 | कैप, ग्रीस | 1 |
| 721 | 101032-16035 | BOLT | 14 |
| 722 | 145012-16000 | वाशर | 4 |
| 724 | 101032-36140 | BOLT | 6 |
| 725 | 140112-36000 | वाशर | 12 |
| 726 | HB50G-80121 | पागल, हार्ड लॉक | 6 |
| 727 | 140112-48000 | वाशर | 2 |
| 728 | 145012-48000 | धोने, वसंत | 2 |
| 729 | 122133-48000 | NUT | 2 |
| 730 | F45-82151 | SHIM, शीर्ष | (1) |
| 730 | F45-82152 | SHIM, शीर्ष | (1) |
| 730 | F45-82153 | SHIM, शीर्ष | (1) |
| 731 | 090012-11037 | स्पैनर,75 | 1 |
| 732 | 090200-04144 | प्लेट,नाम ((2L) | 2 |
| 733 | 090200-04824 | स्टिकर,मॉडल का नाम ((F45) | 2 |
| 734 | 090200-04955 | स्टिकर, सावधानी | 2 |
| 735 | 102032-20200 | बोल्ट, सॉकेट | 1 |
| 736 | 090200-06464 | स्टिकर, सावधानी | 1 |
| 737 | 090012-33003 | पीएलआईआर | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()