|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE |
| प्रमाणन: | ISO90001 |
| मॉडल संख्या: | मोंटाबर्ट ट्रैमैक V32 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
| मूल्य: | Negtiation |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग अंदर गत्ते का डिब्बा बॉक्स बाहर |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, Xtransfer |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 200 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| भाग नं.: | मोंटाबर्ट ट्रैमैक V32 | भाग का नाम: | हाइड्रोलिक ब्रेकर |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पु+पीटीएफई+एनबीआर+एनवाई | स्थिति: | १००% नया |
| ओईएम: | स्वीकार्य | ओडीएम: | स्वीकार्य |
| विशेषता: | उच्च लागत प्रदर्शन गर्मी प्रतिरोध तेल प्रतिरोध Presure प्रतिरोध | आवेदन: | मोंटाबर्ट ट्रैमैक V32 हाइड्रोलिक ब्रेकर |
| प्रमुखता देना: | 86612744 हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट,122 मिमी हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट |
||
उत्पाद विवरण
मोंटाबर्ट ट्रामाक वी32 हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट 86612744 122MM
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है, उत्पाद प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है,बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है.
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम पार्कर, एसकेएफ, हलाइट, पीईटी, वाईसीसी, एनएके आदि जैसे अन्य ब्रांडों के सील भी बेचते हैं।
| उत्पाद का अवलोकन | |
| नामः | मोंटाबर्ट ट्रामाक वी32 हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट 86612744 122MM |
| स्थिति | १००% नया |
| सामग्रीः | पीयू + पीटीएफई + एनवाई + एनबीआर |
| मशीन का मॉडल: | मोंटेबर्ट ट्रामैक वी32 |
| भाग संख्याः | मोंटेबर्ट ट्रामैक वी32 |
| आकारः | मानक आकार कस्टम आकार |
| कठोरता: | 92 डिग्री |
| तापमानः | -30 डिग्री से 120 डिग्री तक |
| विशेषताएं: | तेल प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, दबाव प्रतिरोध |
| प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9001 |
| कच्चा माल: | जर्मन का शिकारी + जापान का ज़ीओन |
| OEM: | स्वीकार्य |
| विषाक्तता: | स्टॉक में |
| नौवहन: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
| भागों की सूचीः | |||
| पद | मात्रा | भाग संख्या | नाम |
| 70 | 1 | 86349834 | नायलॉन की अंगूठी |
| 80 | 1 | 86355922 | 0'रिंग |
| 90 | 1 | 86327152 | 0'रिंग |
| 110 | 1 | 86349875 | 0'रिंग |
| 130 | 1 | 86349875 | 0'रिंग |
| 170 | 1 | 86349875 | 0'रिंग |
| 220 | 1 | 86349883 | 0'रिंग |
| 240 | 1 | 86355476 | पिन |
| 280 | 2 | 86228970 | 0'रिंग |
| 310 | 1 | 86349883 | 0'रिंग |
| 340 | 1 | 86375193 | होंठों की सील |
| 360 | 2 | 86228970 | 0'रिंग |
| 380A | 8 | 86256005 | (हेलिकॉइल थ्रेड UNF 1 ̊) |
| 390 | 5 | 86352481 | तंग सील |
| 400 | 4 | 86570447 | तंग सील |
| 410 | 1 | 86355906 | तंग सील |
| 420 | 2 | 86349990 | तंग सील |
| 430 | 4 | 86364619 | 0'रिंग |
| 480 | 1 | 86350022 | 0'रिंग |
| 510 | 1 | 86355666 | पिस्टन सील |
| ५५०ए | 1 | 86223740 | 0'रिंग |
| 570 | 4 | 86350022 | 0'रिंग |
| 590 | 1 | 86355658 | रॉड सील |
| 650 | 2 | 86603156 | होंठों की सील |
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें