|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE |
| प्रमाणन: | ISO90001 |
| मॉडल संख्या: | एटलस कोप्को एसबी 302 3315301890 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 kit |
| मूल्य: | Negtiation |
| Packaging Details: | PP bag inside Carton box outside |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal,Xtransfer |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 200 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| भाग नं.: | एटलस कोप्को एसबी 302 3315301890 | भाग का नाम: | हाइड्रोलिक ब्रेकर |
|---|---|---|---|
| Material: | PU+PTFE+NBR+NY | Condition: | 100% New |
| OEM: | Accpetable | ओडीएम: | स्वीकार्य |
| विशेषता: | उच्च लागत प्रदर्शन गर्मी प्रतिरोध तेल प्रतिरोध Presure प्रतिरोध | Appliion: | ATLAS COPCO SB 302 Hydrualic Breaker |
| प्रमुखता देना: | 3315301890 ब्रेक सील किट,एसबी 302 ब्रेक सील किट |
||
उत्पाद विवरण
ATLAS COPCO हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट SB 302 3315301890
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है, उत्पाद प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है,बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है.
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम पार्कर, एसकेएफ, हलाइट, पीईटी, वाईसीसी, एनएके आदि जैसे अन्य ब्रांडों के सील भी बेचते हैं।
| उत्पाद का अवलोकन | |
| नामः | ATLAS COPCO हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट SB 302 SB 302 3315301890 |
| स्थिति | १००% नया |
| सामग्रीः | पीयू + पीटीएफई + एनवाई + एनबीआर |
| मशीन का मॉडल: | ATLAS COPCO हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट SB 302 SB 302 3315301890 |
| भाग संख्याः | एसबी 302 |
| आकारः | मानक आकार कस्टम आकार |
| कठोरता: | 92 डिग्री |
| तापमानः | -30 डिग्री से 120 डिग्री तक |
| विशेषताएं: | तेल प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, दबाव प्रतिरोध |
| प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9001 |
| कच्चा माल: | जर्मन का शिकारी + जापान का ज़ीओन |
| OEM: | स्वीकार्य |
| विषाक्तता: | स्टॉक में |
| नौवहन: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
| नहीं. | विवरण | टिप्पणी | मात्रा | भाग संख्या |
| 1 | ब्रेकरबॉडी | 1 | - | |
| 2 ((3-5) | बुशिंग मानक, पूर्ण | अधिक आकार के झाड़ियों के लिए, "बुशिंग" अनुभाग देखें | 1 | 3315301980 |
| ओवरसाइज, पूरा। " | ||||
| 3 | झाड़ना | Ø110 मिमी | 1 | - |
| Ø4.33इंच। | ||||
| 4 | स्क्रैपरिंग | 1 | 3315325000 | |
| 5 | ओ-रिंग | 99.5x3 मिमी | 4 | 663210617 |
| 3.92x0.12in. ((70 किनारे) | ||||
| 6 | रोकना | 1 | 3315301400 | |
| 7 | प्लग | VSTIR1⁄4-ED | 4 | 686644207 |
| 8 | पानी की नली | 2 | 3315395200 | |
| 9 | स्प्रिंगपिन, विकल्प | 1 | 108169128 | |
| 10 | लॉकपिन | 1 | 3315203100 | |
| 11 | लॉकबफर | 1 | 3315141900 | |
| 12 | उपकरणधारक | 2 | 3315203000 | |
| 13 | हेक्सागोन सॉकेट प्लग | VSTIR3⁄8-ED | 4 | 686371801 |
| 14 | कोइल स्प्रिंग | 1 | 3315303500 | |
| 15 | डायफ्राम समर्थन | 1 | 3315400700 | |
| 16 | डायफ्राम | 1 | 3315235000 | |
| 17 | संचय गृह | 1 | 3315348700 | |
| 18 | हेक्सागोन सोकेट स्क्रू | अत्यधिक उच्च थकान शक्ति के लिए स्क्रू। | 8 | 211196534 |
| 19 | प्लग | VSTIR1⁄8-ED | 1 | 686371805 |
| 20 | चार्ज वाल्व | 1 | 3315366000 | |
| 21 | ओ-रिंग | 13.3x2.4 मिमी | 1 | 663212000 |
| 0.52x0.094in. ((70 किनारे) | ||||
| 22 | सीलरिंग | 1 | 3115329002 | |
| 23 | ओ-रिंग | 7.3x2.4 मिमी | 1 | 663211400 |
| 0.29x0.094in. ((90 किनारे) | ||||
| 24 | समानांतर | D4x25 मिमी | 1 | 101414000 |
| 25 ((26-29) | दबाव रिलीफ वाल्व, पूरा | 1 | 3315365800 | |
| 26 | दबाव रिलीफ वाल्व | 1 | - | |
| 27 | ओ-रिंग | 20.35x1.78 मिमी | 1 | 9125621100 |
| 0.80x0.07इंच. | ||||
| 28 | ओ-रिंग | 14x1.78 मिमी | 1 | 663210421 |
| 0.55x0.07in. ((90 किनारे) | ||||
| 29 | बैक-अप | 1 | 661200401 | |
| 30(31-33) | निप्पल, पूरा | वहाँ दो "नीपल्स, पूरा" | 1 | 570700004 |
| मशीन। | ||||
| 31 | निप्पल | 13⁄16-12UNG3⁄4A | 1 | - |
| 32 | सीलरिंग | 1 | 664000004 | |
| 33 | ओ-रिंग | 1 | 663210217 | |
| 34 | कैप | 2 | 570700010 | |
| 35 | सील | 2 | 665090014 | |
| 36 | प्लग | 1 | 3315336700 | |
| 37 | ग्रीसिनपील | 1 | 544215300 | |
| 38 | पानी में डालते हुए | 1 | 3176634800 | |
| 39 | कैप | 1 | 3176542900 | |
| ४० ((४१-४४) | प्रतिबंधक, पूरा | पूर्व प्रतिबंधक, यह खंड "प्रतिबंधक" | 1 | 3315369467 |
| पूर्ण"., | ||||
| 41 | प्रतिबंधक | Ø6.7 मिमी | 1 | - |
| Ø0.26इंच। | ||||
| 42 | ओ-रिंग | 14x1.78 मिमी | 1 | 663210421 |
| 0.55x0.07in. ((90 किनारे) | ||||
| 43 | ओ-रिंग | 20.35x1.78 मिमी | 1 | 9125621100 |
| 0.80x0.07इंच. | ||||
| 44 | रिस्ट्रिक्टर प्लग | 1 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें