| ब्रांड नाम: | GUKE |
| मॉडल नंबर: | एफएक्सजे 275 एफएक्सजे275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| MOQ: | 1 किट |
| कीमत: | Negtiation |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग अंदर गत्ते का डिब्बा बॉक्स बाहर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, Xtransfer |
फुरुकावा हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किटFXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090
GUKE ऑयल सील का उत्पाद डिज़ाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है, उत्पाद का प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ मिलकर, बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा इसे मान्यता दी गई है।
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम पार्कर, एसकेएफ, हॉलिट, पीईटी, वाईसीसी, एनएके आदि जैसे अन्य ब्रांडों की सील भी बेचते हैं।
| उत्पाद अवलोकन | |
| नाम: | फुरुकावा हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट FXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| स्थिति | 100% नया |
| सामग्री: | PU + PTFE + NY + NBR |
| मशीन मॉडल: | फुरुकावा हाइड्रोलिक ब्रेकर FXJ 275 |
| भाग संख्या: | FXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| आकार: | मानक आकार कस्टम आकार |
| कठोरता: | 92 डिग्री |
| तापमान: | -30 डिग्री से 120 डिग्री |
| विशेषता: | तेल प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, दबाव प्रतिरोधी |
| प्रमाणन: | ISO 9001 |
| कच्चा माल: | जर्मनी का हंट्समैन + जापान का ज़ीओन |
| OEM: | स्वीकार्य |
| उपलब्धता: | स्टॉक में |
| शिपिंग: | एक्सप्रेस, हवाई जहाज से, समुद्र से |
![]()
| वस्तु | भाग संख्या | भाग का नाम | मात्रा | टिप्पणी |
| 101a | 002407-100010 | सिलेंडर | 1 | |
| A01 | * | *सिलेंडर | 1 | |
| A02 | HB15G-10104 | *हेली-कॉइल इंसर्ट | 4 | |
| A03 | HB20G-10105 | *हेली-कॉइल इंसर्ट | 8 | |
| A04 | 002407-900010 | *हेली-कॉइल इंसर्ट | 4 | |
| 102 | 002407-100030 | सिलेंडर लाइनर | 1 | |
| 103 | 002407-100040 | यू-पैकिंग | 1 | R1 |
| 104 | 002400-100060 | बफर रिंग | 1 | R1 |
| 105 | 002400-100051 | स्क्रैपर | R1 | |
| 106 | F35-10116 | डी-रिंग | 7 | R1 |
| 107 | 002407-100050 | दूरी वॉशर | 1 | |
| 108 | 002407-100060 | सील रिटेनर | 1 | |
| 109 | HB20G-10212 | स्लाइड पैकिंग | 2 | R1 |
| 110 | F35-10216 | डेल्टा रिंग | 1 | R1 |
| 111 | 262032-00180 | बैक-अप रिंग | 1 | R1 |
| 112 | 002407-100070 | ग्लाइड रिंग | 1 | R1 |
| 113 | F22-10220 | प्लग | 1 | R1 |
| 114 | 160011-00029 | ओ-रिंग | 3 | R1 |
| 116 | 160011-00018 | ओ-रिंग | 1 | R2 |
| 117 | 084891-06000 | जीपीएफ प्लग | 1 | |
| 118 | 160011-00024 | ओ-रिंग | 1 | R2 |
| 119 | 084891-02000 | जीपीएफ प्लग | 8 | |
| 120 | 160011-00011 | ओ-रिंग | 8 | R2 |
| 121 | 084891-03000 | जीपीएफ प्लग | 6 | |
| 122 | 160011-00014 | ओ-रिंग | 6 | R2 |
| 123 | 084891-04000 | जीपीएफ प्लग | 1 | |
| 124 | 002407-100080 | फ्रंट होल्डर | 1 | |
| 125 | 002407-100090 | फ्रंट बुश | 1 | |
| 126 | 002407-100100 | स्टॉप पिन | 4 | |
| 127 | 002407-100110 | ए-प्लग | 4 | R2 |
| 128 | 002407-100120 | रॉड पिन | 2 | |
| 130 | F22-10125 | नॉक पिन | 1 | |
| 133 | 002407-100130 | प्लग | 1 | |
| 135 | 160011-10022 | ओ-रिंग | 1 | R1 |
| 136 | F22-10121 | बुश | 1 | R1 |
| 137 | 002407-100140 | बुश | 1 | R1 |
| 138 | 002407-100150 | कैंट सील | 2 | R1 |
| 151 | 002407-110010 | पिस्टन | 1 | |
| 181 | F22-20121 | चेकवाल्व | 1 | |
| 182 | 002407-120011 | पोर्ट ब्लॉक | 1 | |
| 183 | 000500-220110 | स्प्रिंग वॉशर | 6 | M14 |
| 184 | 102032-14045 | सॉकेट बोल्ट | 6 | |
| 185b | 084869-06000 | पुरुष कनेक्टर | 1 | |
| B01 | 160011-00024 | *ओ-रिंग | 1 | R2 |
| 187 | F22-30113 | कैप | 1 | |
| 188 | 084891-02000 | जीपीएफ प्लग | 2 | |
| 189 | 160011-00011 | ओ-रिंग | 2 | |
| 190 | 166152-02000 | खोखला प्लग | 1 | R2 |
| 381 | 002407-250010 | मोइल पॉइंट रॉड | 1 | |
| 381 | 002407-250020 | फ्लैट रॉड | 1 | |
| 381 | 002407-250030 | वेज पॉइंट रॉड | 1 | |
| 381 | 002407-250040 | बॉल पॉइंट रॉड | 1 | |
| 401 | 002407-300030 | बैक हेड | 1 | |
| 402 | HB15G-30103 | चार्जिंग वाल्व | 1 | |
| 403 | HB20G-30109 | प्लग | 1 | |
| 404 | 160011-00006 | ओ-रिंग | 1 | R2 |
| 405 | 160011-00018 | ओ-रिंग | 1 | R2 |
| 406 | F35-10216 | डेल्टा रिंग | 1 | |
| 407 | 002407-130050 | कनेक्टर | 2 | |
| 408 | 161011-00038 | ओ-रिंग | 2 | R2 |
| 409 | 084891-10000 | जीपीएफ प्लग | 2 | |
| 410 | 160011-00029 | ओ-रिंग | 2 | R2 |
| 411 | 084891-06000 | जीपीएफ प्लग | 2 | |
| 412 | 160011-00024 | ओ-रिंग | 2 | R2 |
| 451 | 002407-360010 | बोल्ट | 4 | |
| 452 | 002407-360020 | वॉशर | 4 | |
| 902407-920050 | सील किट (ए) (आर1) | पेज 02-01 देखें | ||
| 902407-920060 | सील किट (बी) (आर2) | पेज 03-01 देखें |
![]()
![]()
![]()
![]()