|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | पीसी300-5 पीसी300-6 पीसी350-6 एसएन 30001 यूपी |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
| मूल्य: | Negtiation |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग अंदर गत्ते का डिब्बा बॉक्स बाहर |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, Xtransfer |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम का हिस्सा: | पीसी300-5 पीसी300-6 पीसी350-6 एसएन 30001 यूपी बूम सिलेंडर सील किट | भाग संख्या: | 707-99-58210 7079958210 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पु+पीटीएफई+एनबीआर+आयरन+ फेनोलिक | आकार: | मानक आकार |
| OEM/ODM: | स्वीकार करना | स्थिति: | 100% नया |
| उपकरण: | खुदाई करने वाला हाइड्रोलिक सिलेंडर | विशेषता: | उच्च लागत प्रदर्शन गर्मी प्रतिरोध तेल प्रतिरोध Presure प्रतिरोध |
| प्रमुखता देना: | एसएन 30001 बूम सिलेंडर सील किट,707-99-58210 बूम सिलेंडर सील किट |
||
उत्पाद विवरण
खुदाई यंत्र PC300-5 PC300-6पीसी350-6एसएन 30001 यूपी बूम सिलेंडर सील किट 707-99-58210 7079958210
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है, उत्पाद प्रदर्शन अच्छा है, परिशुद्धता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है, जिसे बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता दी गई है।
हम जेमनी और जापेन से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम , पार्कर, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK इत्यादि जैसे अन्य ब्रांड की सील भी बेचते हैं।
| उत्पाद अवलोकन | |
| नाम: | PC300-5 PC300-6 PC350-6 बूम सिलेंडर सील किट |
| स्थिति | 100% नया |
| सामग्री: | पीयू+पीटीएफई+एनबीआर+आयरन+ फेनोलिक |
| मशीन मॉडल: | खोदक मशीनपीसी300-5 पीसी300-6 पीसी350-6 |
| भाग संख्या: | 707-99-58210 7079958210 |
| आकार: | मानक आकार कस्टम आकार |
| कठोरता: | 92डिग्री |
| तापमान: | -40 ℃ से 100 ℃ |
| विशेषता: | तेल प्रतिरोध, ताप प्रतिरोधी, दबाव प्रतिरोधी |
| प्रमाणीकरण: | आईएसओ 9001 |
| कच्चा माल: | जापान के जर्मन ज़ोन का शिकारी |
| OEM: | स्वीकार्य |
| उपलब्धता: | स्टॉक में |
| शिपिंग: | एक्सप्रेस, हवाई मार्ग, समुद्र मार्ग |
पार्ट्स ली
| नहीं | भाग संख्या | नाम का हिस्सा | मात्रा |
| 1 | 707-99-58210 | सेवा किट | |
| जी 2 | 207-63-X2311 | बूम सिलेंडर ग्रुप, आरएच | 1 |
| 207-63-02301 | बूम सिलेंडर | 1 | |
| 1 | 207-63-53341 | • सिलेंडर | 1 |
| 2 | 707-76-90270 | • झाड़ियाँ लगाना | 1 |
| 3 | 07145-00090 | • सील, धूल (किट) | 2 |
| 4 | 07020-00675 | • फिटिंग, ग्रीस | 1 |
| 4 ए | 07043-00108 | • प्लग | 1 |
| 5 | 207-63-53120 | • छड़ | 1 |
| 6 | 707-76-10130 | • झाड़ियाँ लगाना | 1 |
| 7 | 07145-00100 | • सील, धूल (किट) | 2 |
| 8 | 707-71-31090 | • गले का पट्टा | 1 |
| 9 | 707-71-31081 | • गले का पट्टा | 1 |
| 10 | 07001-05135 | • रिंग, बैक-अप (किट) | 2 |
| 11 | 07000-15135 | • ओ-रिंग (किट) | 1 |
| 12 | 707-71-61020 | • सवार | 1 |
| 13 | 707-71-11040 | • अँगूठी | 1 |
| 14 | 707-27-14630 | • सिर | 1 |
| 15 | 176-63-56170 | • सील, धूल (किट) | 1 |
| 16 | 07179-13114 | • अंगूठी का चित्र | 1 |
| 17 | 707-52-90750 | • झाड़ियाँ लगाना | 1 |
| 18 | 707-51-10030 | • पैकिंग, रॉड (किट) | 1 |
| 19 | 707-51-10630 | • रिंग, बफर (किट) | 1 |
| 20 | 07001-05135 | • रिंग, बैक-अप (किट) | 1 |
| 21 | 07000-15135 | • ओ-रिंग (किट) | 1 |
| 22 | 01010-81875 | • बोल्ट | 12 |
| 23 | 707-41-11840 | • वॉशर | 12 |
| 24 | 707-36-14340 | • पिस्टन | 1 |
| 25 | 707-40-14870 | • स्पेसर | 2 |
| 26 | 01252-31250 | • बोल्ट | 6 |
| 27 | 707-44-14180 | • रिंग, पिस्टन (किट) | 1 |
| 28 | 707-39-14820 | • अंगूठी,पहनें (किट) | 2 |
| 29 | 707-44-14910 | • अँगूठी | 2 |
| 30 | 707-35-52920 | • रिंग, बैक-अप (किट) | 2 |
| 31 | 07000-12080 | • ओ-रिंग (किट) | 1 |
| 32 | 207-63-53171 | ट्यूब, एलएच | 1 |
| 207-63-53271 | ट्यूब,आरएच | 1 | |
| 33 | 207-63-53181 | ट्यूब, एलएच | 1 |
| 207-63-53281 | ट्यूब,आरएच | 1 | |
| 34 | 01010-51060 | बोल्ट | 8 |
| 35 | 01643-51032 | वॉशर | 8 |
| 36 | 07000-13035 | ओ-रिंग (किट) | 2 |
| 37 | 707-88-95731 | ब्रैकेट | 1 |
| 38 | 707-88-95720 | बैंड | 1 |
| 39 | 01010-51240 | बोल्ट | 4 |
| 40 | 01643-51232 | वॉशर | 4 |
| 41 | 07283-23442 | क्लिप | 1 |
| 42 | 01643-31032 | वॉशर | 2 |
| 43 | 01599-01011 | कड़े छिलके वाला फल | 2 |
| 44 | 01010-51025 | बोल्ट | 2 |
| 45 | 01643-31032 | वॉशर | 2 |
| गुके www.sealskit.com | |||
आवेदन चार्ट:
![]()
![]()
हमारे फायदे
1, के विकास और निर्माण पर ध्यान देंहाइड्रोलिक सिलेंडर सील किटइससे अधिक10 वर्ष।
2, स्टॉक में बड़ी संख्या में मानक हिस्से।
3, अनुकूलित सील सेवा।
4, बिना मोल्ड लागत के सीएनसी मशीनिंग सील, तेजी से प्रेषण।
5, 0.2 मिमी से 3500 मिमी तक के आंतरिक व्यास वाले सभी सील का उत्पादन किया जा सकता है।
6, सील समाधान और तकनीकी सहायता।
7, 24 घंटे ऑनलाइन सेवा।
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें