|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE |
| मॉडल संख्या: | DX225LCA |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
| मूल्य: | Negtiation |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स के अंदर पीपी बैग बाहर |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, XTRANSFER |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 किट प्रति सप्ताह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम का हिस्सा: | DX225LC जॉयस्टिक वाल्व मरम्मत सील किट | भाग संख्या: | K9004000 K9004001 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | NBR फ्लोरीन रबर | आकार: | मानक आकार |
| OEM / ओडीएम: | स्वीकार करना | स्थिति: | 100% नया |
| रंग: | लाल काला | विशेषता: | टिकाऊ तेल प्रतिरोधी गर्मी प्रतिरोधी |
| प्रमुखता देना: | DX225LC जॉयस्टिक वाल्व सील किट,खुदाई करने वाला जॉयस्टिक वाल्व सील किट,K9004001 जॉयस्टिक वाल्व सील किट |
||
उत्पाद विवरण
Doosan Excavator DX225LC रिमोट कंट्रोल लीवर रिपेयर सील किट जॉयस्टिक वाल्व सील किट K9004000 K9004001
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है, उत्पाद का प्रदर्शन अच्छा है, सटीक उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है, बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
हम Gemany और Japen से उच्च क्वालिटी वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम , Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK इत्यादि जैसे सील के अन्य ब्रांड भी बेचते हैं।
| उत्पाद अवलोकन | |
| नाम: | Doosan खुदाई जॉयस्टिक वाल्व मरम्मत सील किट |
| स्थिति | 100% नया |
| सामग्री: | एनबीआरफ्लोरीन रबर |
| मशीन मॉडल: | DX225LCA |
| भाग संख्या: | K9004000 K9004001 |
| आकार: | मानक आकार |
| कठोरता: | 92 डिग्री |
| तापमान: | -30 ℃ से 200 ℃ सामग्री पर निर्भर करता है |
| विशेषता: | तेल प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, दबाव प्रतिरोधी |
| प्रमाणीकरण: | आईएसओ 9001 |
| कच्चा माल: | जापान का ज़ोन |
| ओईएम: | स्वीकार्य |
| उपलब्धता: | स्टॉक में |
| शिपिंग: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र के द्वारा |
हिस्सों की सूची:
| पद। | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
| -। | 410113-00022ए | 1 | 410113-00124ए | |
| -। | 410113-00021ए | 1 | 410113-00125ए | |
| -। | 410113-00124ए | 1 | 410113-00124बी | |
| -। | 410113-00125ए | 1 | 410113-00125बी | |
| -। | 410113-00124बी | 1 | ||
| -। | 410113-00125बी | 1 | ||
| -। | K1000556H | 1 | वाल्व; रेमोकॉन (एलएच) | 410113-00022ए |
| -। | K1000555H | 1 | वाल्व; रेमोकॉन (आरएच) | 410113-00021ए |
| 1 | के9001114 | 1 | मामला | |
| 10 | 1.416-00017 | 2 | डाट | |
| 11 | के9001121 | 4 | वसंत | |
| 12 | K9001766 | 4 | रॉड; पुश | |
| 13 | के9001123 | 2 | वसंत | |
| 131 | 110951-01142 | 1 | स्पेसर | |
| 14 | के9001767 | 2 | सीट; वसंत | |
| 15 | 1.416-00018 | 2 | डाट | |
| 16 | के9001768 | 4 | प्लग करना | |
| 17 | S8000205 | 4 | O-रिंग | |
| 18 | के9001127 | 4 | सील; रॉड | |
| 19 | 1.412-00017 | 1 | तश्तरी | |
| 19 | 250201-02097 | 1 | तश्तरी | |
| 2 | 2181-1116D2 | 4 | प्लग करना | |
| 20 | के9001128 | 1 | गाड़ी की डिक्की | |
| 21 | 1.138-00004 | 1 | संयुक्त सहायक | |
| 22 | K9001129A | 1 | प्लेट; स्वाश | 400901-00076 |
| 22 | के9001129 | 1 | प्लेट; स्वाश | K9001129A |
| 22 | 400901-00076 | 1 | प्लेट, स्वाश | |
| 23 | 1.121-00028 | 1 | कड़े छिलके वाला फल | |
| 24 | एस4012833 | 1 | कड़े छिलके वाला फल | |
| 25 | के9001130 | 1 | हैंडल एसवाई (एलएच) | |
| 25 | के9001131 | 1 | हैंडल एसवाई (आरएच) | |
| 25ए. | 1.161-00021 | 1 | कैप; मूंगफली | |
| 25ए. | 1.161-00021 | 1 | कैप; मूंगफली | |
| 25बी। | 1.161-00017 | 1 | कैप; गोल | |
| 25बी। | 1.161-00017 | 1 | कैप; गोल | |
| 26 | 1.178-00004 | 1 | बार; हैंडल | |
| 27 | S5740800 | 1 | पिन; स्प्रिंग | |
| 28 | के9001132 | 1 | धौंकनी | |
| 29 | 1.110-00169 | 1 | झाड़ी | |
| 3 | K9001115 | 1 | झाड़ी | |
| 30 | के9001133 | 1 | कनेक्टर सहायक | |
| 32 | के9001001 | 1 | स्विच एसवाई | |
| 33 | 410207-00175 | 1 | 410207-00520 | |
| 33 | के9003998 | 1 | किट; स्पूल (1,3) | |
| 33 | 410207-00520 | 1 | ||
| 34 | K9003999 | 1 | किट; स्पूल (2,4) | |
| 34 | 410207-00176 | 1 | 410207-00521 | |
| 34 | 410207-00521 | 1 | ||
| 35 | K9006480 | 1 | किट; प्लग (1,3) | K9004000 |
| 35 | K9004000 | 1 | किट; प्लग (1,3) | 430221-01047 |
| 35 | 430221-01047 | 1 | ||
| 36 | K9006481 | 1 | किट; प्लग (2,4) | K9004001 |
| 36 | K9004001 | 1 | किट; प्लग (2,4) | 430221-01048 |
| 36 | 430221-01048 | 1 | ||
| 37 | के9001139 | 1 | किट; हैंडल (आरएच) | 110925-00432 |
| 37 | के9001140 | 1 | किट; हैंडल (एलएच) | 110925-00431 |
| 37 | 110925-00432 | 1 | ||
| 37 | 110925-00431 | 1 | ||
| 4 | के9001116 | 4 | अटेरन | |
| 5 | 1.114-00012 | 1 | परत | |
| 6 | के9001117 | 2 | वसंत | |
| 7 | के9001762 | 2 | सीट; वसंत | |
| 8 | के9001763 | 4 | डाट | |
| 9 | K9001119 | 4 | वसंत |
आवेदन चार्ट:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें