|
विस्तार जानकारी |
|||
| भाग का नाम: | सील | भाग संख्या: | 20K-26-22420 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | आयरन+एनबीआर | आकार: | स्टैंडर आकार |
| ओईएम / ओडीएम: | स्वीकार करना | विशेषता: | गर्मी प्रतिरोध |
| प्रमुखता देना: | 20Y-26-22420 खुदाई सील,PC200-6 खुदाई सील,PC200-8 खुदाई सील |
||
उत्पाद विवरण
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है, उत्पाद का प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता अधिक है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ मिलकर, बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
हम Gemany और Japen से उच्च quanlity कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम नॉक, पार्कर, एसकेएफ, हैलाइट, पीईटी, वाईसीसी, एनएके आदि जैसे अन्य ब्रांड भी बेचते हैं।
| उत्पाद की जानकारी | |
| टाइप: | नाकाबंदी करना |
| सामग्री: | एनबीआर + आयरन |
| भाग संख्या: | 20y-26-22420 |
| आवेदन पत्र: | कोमात्सु खुदाई पीसी 200-7 / 8 स्विंग |
| शिपिंग: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र के द्वारा |
| तापमान: | -25 डिग्री से 110 डिग्री |
| समारोह: | सील कर दें |
| विशेषता | गर्मी प्रतिरोधी, दबाव प्रतिरोधी, स्थायी विरूपण प्रतिरोध |
| उपलब्धता: | स्टॉक में |
![]()
आवेदन चार्ट:
![]()
सूची का भाग:
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम |
| 1 | 22U-26-21280 | 1 | अँगूठी |
| 2 | 07042-00312 | 1 | प्लग, टेपर |
| 3 | 20Y-26-31120 | 1 | मामला |
| 4 | 20Y-26-22331 | 1 | सहनशीलता |
| 4 | 20Y-26-22330 | 1 | सहनशीलता |
| 5 | 20Y-26-22342 | 1 | सहनशीलता |
| 5 | 20Y-26-22340 | 1 | सहनशीलता |
| 6 | 206-26-69112 | 1 | शाफ़्ट |
| 6 | 206-26-69111 | 1 | शाफ़्ट |
| 7 | 20Y-26-22420 | 1 | नाकाबंदी करना |
| 8 | 20Y-26-22191 | 1 | ढकना |
| 9 | 01010-81045 | 12 | पेंच |
| 10 | 01643-31032 | 12 | वॉशर |
| 1 1 | 07000-15310 | 1 | O-रिंग |
| 12 | 22U-26-21580 | 1 | वाहक |
| 13 | 22यू-26-21540 | 4 | गियर |
| 14 | 20जी-26-11241 | 4 | सहनशीलता |
| 15 | 20Y-27-21240 | 8 | वॉशर का जोर |
| 16 | 20Y-26-22250 | 4 | नत्थी करना |
| 17 | 20Y-27-21280 | 4 | नत्थी करना |
| 18 | 20Y-26-21240 | 1 | तश्तरी |
| 19 | 112-32-11211 | 1 | पेंच |
| 20 | 22यू-26-21551 | 1 | गियर |
| 21 | 20K-22-11190 | 1 | O-रिंग |
| 22 | 01010-81440 | 18 | पेंच |
| 23 | 01643-31445 | 18 | फ्लैट वॉशर |
| 24 | 22यू-26-21530 | 1 | गियर |
| 25 | 22यू-26-21572 | 1 | वाहक |
| 26 | 22U-26-21520 | 3 | गियर |
| 27 | 20Y-26-21281 | 3 | सहनशीलता |
| 28 | 22U-26-21230 | 6 | वॉशर का जोर |
| 29 | 22U-26-21210 | 3 | नत्थी करना |
| 30 | 04064-03515 | 6 | अंगूठी का चित्र |
| 31 | 22U-26-21250 | 1 | वॉशर का जोर |
| 32 | 22U-26-21510 | 1 | गियर |
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें