|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE SKF |
| मॉडल संख्या: | PC100-3 आर्म सिलेंडर सील किट |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
| मूल्य: | Negasiate |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स के अंदर पीपी बैग बाहर |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| भाग का नाम: | PC100-3 आर्म सिलेंडर रिपेयर सील किट | भाग संख्या: | 707-98-38600 7079838600 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पीयू+पीटीएफई+एनबीआर+ फेनोलिक+एनवाई+आयरन | रंग: | ब्लू आइवरी ब्लैक |
| आकार: | मानक आकार कस्टम आकार | ओईएम: | स्वीकार्य |
| स्थिति: | 100% नया | विशेषता: | उच्च लागत प्रदर्शन गर्मी प्रतिरोध तेल प्रतिरोध दबाव प्रतिरोध |
| प्रमुखता देना: | PC100-3 खुदाई सिलेंडर सील किट,कोमात्सु खुदाई सिलेंडर सील किट,7079838600 खुदाई सिलेंडर सील किट |
||
उत्पाद विवरण
कोमात्सु खुदाई पीसी100-3 एआरएम सिलेंडर मरम्मत सील किट 707-98-38600 7079838600
| उत्पाद अवलोकन | |
| नाम: | कोमात्सु खुदाई PC100L-3 एआरएम सिलेंडर मरम्मत सील किट |
| भाग संख्या: | 707-98-38600 7079838600 |
| स्थिति | 100% नया |
| सामग्री: | पु + पीटीएफई + एनवाई + एनबीआर + आयरन + फेनोलिक |
| मशीन मॉडल: | कोमात्सु खुदाई PC100L-3 |
| आकार: | मानक आकार कस्टम आकार |
| कठोरता: | 90 डिग्री |
| विशेषता: | उच्च तापमान प्रतिरोध, दबाव प्रतिरोध तेल दबाव |
| प्रमाणीकरण: | आईएसओ 9001 |
| ओईएम: | स्वीकार्य |
| उपलब्धता: | स्टॉक में |
| शिपिंग: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र के द्वारा |
![]()
आवेदन चार्ट:
![]()
सूची का भाग:
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम |
| 202-63-62500 | 1 | आर्म सिलेंडर AS'Y | |
| 1. | 202-63-62540 | 1 | सिलेंडर |
| 2. | 202-63-62520 | 1 | रॉड, पिस्टन |
| 3. | 707-28-11370 | 1 | सिर, सिलेंडर |
| 4. | 144-63-94170 | 1 | सील, धूल (किट) |
| 5. | 07179-00097 | 1 | अंगूठी का चित्र |
| 6. | 07177-07530 | 1 | झाड़ी |
| 7. | 707-51-75211 | 1 | पैकिंग, रॉड (किट) |
| 9. | 07000-12105 | 1 | ओ-रिंग (किट) OEM |
| 10. | 07146-02106 | 1 | रिंग, बैक-अप (किट) |
| 1 1। | 707-35-91110 | 1 | रिंग, बैक-अप (किट) |
| 12. | 01010-51655 | 12 | बोल्ट |
| 13. | 707-36-11461 | 1 | पिस्टन |
| 13. | 707-36-11460 | 1 | पिस्टन |
| 14. | 707-68-10580 | 1 | काष्ठफल |
| 15. | 707-44-11080 | 1 | रिंग, पिस्टन (किट) |
| 16. | 07155-01125 | 1 | अंगूठी, पहनें (किट) |
| 17. | 707-76-70130 | 2 | झाड़ी |
| 18. | 07145-00070 | 4 | सील, धूल (किट) |
| 19. | 707-40-11470 | 1 | अनुचर |
| 20. | 707-71-50880 | 1 | सवार |
| 21. | 707-71-50230 | 1 | सवार |
| 22. | 707-71-91250 | 1 | पेंच |
| 23. | 04260-00635 | 1 1 | गेंद |
| 24. | 202-63-62570 | 1 | ट्यूब |
| 25. | 01010-50855 | 2 | बोल्ट |
| 26. | 01010-50845 | 2 | बोल्ट |
| 27. | 01602-20825 | 4 | वॉशर स्प्रिंग |
| 28. | 07000-13030 | 1 | ओ-रिंग (किट) |
| 29. | 707-88-99150 | 1 | बैंड |
| 30. | 707-88-99120 | 1 | बैंड |
| 31. | 707-88-99190 | 1 | बैंड |
| 32. | 707-88-99110 | 1 | बैंड |
| 33. | 07282-02793 | 2 | क्लैंप |
| 34. | 01010-51020 | 4 | बोल्ट |
| 35. | 01010-51035 | 4 | बोल्ट |
| 36. | 01602-21030 | 8 | वॉशर स्प्रिंग |
संबंध भाग संख्या
| भाग संख्या | भाग संख्या | भाग संख्या | भाग संख्या | भाग संख्या |
| 707-98-04640 | 707-99-47570 | 707-98-32810 | 07177-01040 | 707-98-23860 |
| 707-98-11310 | 707-52-90781 | 707-98-32900 | 707-99-58360 | 707-98-29640 |
| 707-98-13960 | 707-01-0H710K | 707-98-25560 | 707-99-67090 | 707-98-25980 |
| 707-98-12670 | 707-98-47720 | 707-98-25970 | 707-99-67870 | 707-99-35230 |
| 707-98-24890 | 707-99-59020 | 707-98-32550 | 707-99-66240 | 707-99-36630 |
| 707-98-23130 | 205-63-94100K | 707-98-34670 | 207-63-K1230K | 707-99-26640 |
| 707-98-14910 | 07177-08030 | 707-98-29500 | 707-99-67280 | 707-98-27500 |
| 707-98-24930 | 707-98-46220 | 707-98-29510 | 707-99-58370 | 707-98-35130 |
| 707-98-23890 | 707-99-47730 | 707-98-15760 | 707-99-72080 | 707-99-36260 |
| 707-98-22890 | 707-99-58390 | 707-98-32120 | 707-99-59140 | 707-98-26520 |
| 707-98-13990 | 707-99-68730 | 707-98-25820 | 707-99-59150 | 707-98-36600 |
| 707-98-12660 | 707-52-90680 | 707-98-25700 | 707-99-58080 | 707-98-26620 |
| 707-98-12330 | 707-01-0H920K | 707-98-25520 | 707-99-58090 | 707-98-35520 |
| 707-98-14610 | 707-99-50680 | 707-98-25710 | 707-99-59610 | 707-98-34120 |
| 707-98-12410 | 707-98-47730 | 707-98-15690 | 707-99-72300 | 707-98-34180 |
| 707-98-12310 | 707-01-0H680K | 707-98-25910 | 707-99-58030 | 707-98-24820 |
| 707-98-14830 | 707-01-0H850K | 707-98-15740 | 707-99-77140 | 707-98-12320 |
| 707-98-22180 | 707-98-46300 | 707-98-24550 | 707-99-59550 | 21W-63-02220K |
| 707-98-23870 | 707-98-47740 | 707-98-34140 | 721-98-00520 | 21W-63-02221K |
| 707-98-13220 | 707-99-57180 | 707-98-25620 | 721-98-00510 | 707-98-43510 |
| 707-98-24770 | 707-99-47780 | 707-98-25110 | 721-98-00610 | 707-98-43200 |
| 707-98-24330 | 707-99-45220 | 707-98-15770 | 707-99-68510 | 707-98-43210 |
| 707-98-29630 | 707-99-50780 | 707-98-32570 | 707-52-90950 | 707-98-26580 |
| 707-99-59230 | 707-98-14770 | 707-99-67121 | 707-99-26620 | |
| 707-98-23810 | 707-99-46470 | 707-98-25750 | 707-99-67120 | 707-98-34560 |
| 707-98-24610 | 707-99-47880 | 707-98-26300 | 707-99-67010 | 707-98-24830 |
| 707-98-24281 | 206-63-के2120के | 707-98-25760 | 707-99-68560 | 707-98-36630 |
| 707-98-29661 | 206-63-K2150K | 707-98-25830 | 707-99-67300 | 707-98-22410 |
| 707-98-25250 | 206-63-K1240K | 707-98-25870 | 707-99-67310 | 707-98-35310 |
| 707-98-25350 | 206-63-K1250K | 707-98-29620 | 707-99-68780 | 707-98-42700 |
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें