|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE SKF |
| मॉडल संख्या: | PC100L-3 बूम सिलेंडर सील किट |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
| मूल्य: | Negasiate |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स के अंदर पीपी बैग बाहर |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| भाग का नाम: | PC100L-3 बूम सिलेंडर मरम्मत सील किट | भाग संख्या: | 707-99-36200 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पीयू+पीटीएफई+एनबीआर+आयरन+ फेनोलिक+एनवाई | रंग: | ब्लैक आइवरी ब्लू |
| आकार: | मानक आकार कस्टम आकार | ओईएम: | स्वीकार्य |
| स्थिति: | 100% नया | विशेषता: | उच्च लागत प्रदर्शन गर्मी प्रतिरोध तेल प्रतिरोध दबाव प्रतिरोध |
| प्रमुखता देना: | PC100L-3 खुदाई सिलेंडर सील किट,7079836200 खुदाई सिलेंडर सील किट,PC100L-3 बूम सिलेंडर सील किट |
||
उत्पाद विवरण
कोमात्सु खुदाई PC100L-3 बूम सिलेंडर Rrpair सील किट 707-98-36200 7079836200
| उत्पाद विवरण | |
| नाम: | कोमात्सु खुदाई PC100L-3 बूम सिलेंडर मरम्मत सील किट |
| भाग संख्या: | 707-99-36200 70799362100 |
| स्थिति | 100% नया |
| सामग्री: | पु + पीटीएफई + एनवाई + एनबीआर + आयरन + फेनोलिक |
| मशीन मॉडल: | कोमात्सु खुदाई PC100L-3 |
| आकार: | मानक आकार कस्टम आकार |
| कठोरता: | 90 डिग्री |
| विशेषता: | उच्च तापमान प्रतिरोध, दबाव प्रतिरोध |
| प्रमाणीकरण: | आईएसओ 9001 |
| ओईएम: | स्वीकार्य |
| उपलब्धता: | स्टॉक में |
| शिपिंग: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र के द्वारा |
![]()
आवेदन चार्ट:
![]()
सूची का भाग:
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम |
| 202-63-59300 | 1 | बूम सिलेंडर अस्सी, एलएच | |
| 202-63-52500 | 1 | बूम सिलेंडर अस्सी, एलएच | |
| 202-63-59400 | 1 | बूम सिलेंडर अस्सी, आरएच | |
| 202-63-52600 | 1 | बूम सिलेंडर अस्सी, आरएच | |
| 202-63-59310 | 1 | सिलेंडर उप AS'Y | |
| 202-63-52510 | 1 | सिलेंडर उप AS'Y | |
| 1 | 202-63-52540 | 1 | सिलेंडर |
| 2 | 202-63-52520 | 1 | रॉड, पिस्टन |
| 3 | 707-27-10190 | 1 | सिर, सिलेंडर |
| 707-27-10170 | 1 | सिर, सिलेंडर | |
| 4 | 07016-20658 | 1 | सील, धूल (किट) |
| 144-63-92170 | 1 | सील, धूल (किट) | |
| 5 | 07179-00088 | 1 | अंगूठी का चित्र |
| 07179-12079 | 1 | अंगूठी का चित्र | |
| 6 | 07177-06530 | 1 | झाड़ी |
| 7 | 707-51-65030 | 1 | पैकिंग, रॉड (किट) |
| 707-51-65211 | 1 | पैकिंग, रॉड (किट) | |
| 7ए. | 707-51-65630 | 1 | अंगूठी, बफर (किट) |
| 8 | 07000-12095 | 1 | ओ-रिंग (किट) |
| 9 | 707-35-91011 | 1 | रिंग, बैक-अप (किट) |
| 07146-02096 | 1 | रिंग, बैक-अप (किट) | |
| 10 | 01010-51450 | 12 | बोल्ट |
| 1 1 | 707-36-10260 | 1 | पिस्टन |
| 12 | 07165-14547 | 1 | काष्ठफल |
| 13 | 707-44-10080 | 1 | रिंग, पिस्टन (किट) |
| 14 | 07155-01025 | 1 | अंगूठी, पहनें (किट) |
| 15 | 707-76-70040 | 2 | झाड़ी |
| 16 | 07145-00070 | 4 | सील, धूल (किट) |
| 17. | 202-63-52570 | 1 | ट्यूब, एलएच |
| 202-63-52670 | 1 | ट्यूब, आरएच | |
| 18. | 203-63-52580 | 1 | ट्यूब, एलएच |
| 203-63-52680 | 1 | ट्यूब, आरएच | |
| 19. | 01010-50845 | 2 | बोल्ट |
| 20. | 01010-50855 | 2 | बोल्ट |
| 21. | 01602-20825 | 8 | वॉशर स्प्रिंग |
| 22. | 07000-13030 | 1 | ओ-रिंग (किट) |
| 23. | 01010-50850 | 4 | बोल्ट |
| 24. | 07000-13025 | 1 | ओ-रिंग (किट) |
| 25. | 707-88-99030 | 1 | ब्रैकेट |
| 26. | 707-88-99010 | 1 | बैंड |
| 27. | 01010-51030 | 2 | बोल्ट OEM |
| 28. | 01602-21030 | 2 | वॉशर स्प्रिंग |
| 29. | 07283-22236 | 2 | क्लिप |
| 30. | 01599-01011 | 4 | काष्ठफल |
| 31. | 01643-31032 | 4 | वॉशर |
| 32. | 07020-00675 | 2 | फिटिंग, ग्रीस |
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें