|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE SKF |
| मॉडल संख्या: | कोमात्सु व्हील लोडर WA450-5 WA470-5 WA480-5 लिफ्ट सिलेंडर सील किट |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
| मूल्य: | Negasiate |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग अंदर, गत्ते का डिब्बा बॉक्स बाहर |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 3-7days |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 200 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम का हिस्सा: | WA450-5 WA470-5 WA480-5 लिफ्ट सिलेंडर सील किट | भाग संख्या: | 7079965420 707-99-65420 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पीयू + पीटीएफई + एनवाई + आयरन + एनबीआर + फेनोलिक | रंग: | आइवरी नीला काला |
| आकार: | मानक आकार | OEM: | स्वीकार्य |
| स्थिति: | 100% नया | विशेषता: | दबाव प्रतिरोध गर्मी प्रतिरोध तेल प्रतिरोध |
| प्रमुखता देना: | WA480-5 लिफ्ट सिलेंडर सील किट,707-99-65420 लिफ्ट सिलेंडर सील किट,WA450-5 खुदाई सिलेंडर सील किट |
||
उत्पाद विवरण
कोमात्सु व्हील लोडर WA450-5 WA470-5 WA480-5 लिफ्ट सिलेंडर मरम्मत सील किट 707-99-65420 7079965420
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्कृष्ट है, उत्पाद प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता उच्च है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ संयुक्त है,बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है.
हम जर्मनी और जापान से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK आदि जैसे अन्य ब्रांडों के सील भी बेचते हैं।
| उत्पाद का अवलोकन | |
| नामः | Komatsu WA450-5 WA470-5 WA480-5 लिफ्ट सिलेंडर सील किट |
| स्थिति | १००% नया |
| सामग्रीः | पीयू + पीटीएफई + एनवाई + एनबीआर + आयरन + फेनोलिक |
| मशीन का मॉडल: | कोमात्सु व्हील लोडर WA450-5 WA470-5 WA480-5 |
| भाग संख्या: | 707-99-65420 7079965420 |
| आकारः | मानक आकार कस्टम आकार |
| आवेदन: | कोमात्सु व्हील लोडर WA450-5 WA470-5 WA480-5 लिफ्ट सिलेंडर |
| कठोरता: | 92 डिग्री |
| तापमानः | -30 डिग्री से 120 डिग्री तक |
| विशेषताएं: | तेल प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, दबाव प्रतिरोध |
| प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9001 |
| कच्चा माल: | जर्मन का शिकारी + जापान का ज़ीओन |
| OEM: | स्वीकार्य |
| विषाक्तता: | स्टॉक में |
| नौवहन: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र से |
![]()
अनुप्रयोग चार्ट
![]()
भाग सूची
| Pos. | भाग नं. | मात्रा | भागों का नाम |
| G1. | 707-01-X7420 | 1 | सिलेंडर ग्रुप, एल.एच. ((अंतिम कोटिंग) |
| G1. | 707-01-XA250 | 1 | सिलेंडर ग्रुप, एल.एच. |
| G1. | 707-01-X7430 | 1 | सिलेंडर ग्रुप, आर.एच. ((अंतिम कोटिंग) |
| G1. | 707-01-XA260 | 1 | सिलेंडर समूह, आरएच |
| 707-01-0A250 | 1 | सिलेंडर एसी, लिफ्ट, एलएच | |
| 707-01-0A260 | 1 | सिलेंडर एसी, लिफ्ट, आरएच | |
| 1. | 707-13-18231 | 1 | सिलेंडर, एलएच. |
| 1. | 707-13-18241 | 1 | सिलेंडर, आरएच. |
| 2. | 707-76-11030 | 1 | झाड़ी |
| 2 ए. | 421-09-11320 | 2 | SEAL,DUST (((KIT) OEM |
| 3. | 707-27-18230 | 1 | सिर, सिलेंडर |
| 4. | 707-52-90720 | 1 | झाड़ी |
| 5. | 707-51-95030 | 1 | पैकिंग, रोड ((किट) |
| 6. | 707-51-95640 | 1 | रिंग, बफर ((किट) |
| 7. | 707-56-95510 | 1 | सील, धूल ((किट) |
| 8. | 07179-13109 | 1 | रिंग, स्नैप |
| 9. | 07000-15170 | 1 | ओ-रिंग (O-RING) |
| 10. | 07146-05172 | 1 | रिंग, बैक-अप किट |
| 11. | 01010-81865 | 12 | BOLT |
| 12. | 01643-31845 | 12 | वाशर |
| 13. | 707-59-95040 | 1 | रॉड, पिस्टन |
| 14. | 07000-15095 | 1 | ओ-रिंग ((किट) |
| 15. | 707-35-90020 | 2 | रिंग, बैक-अप किट |
| 15. | 07001-05095 | 2 | रिंग, बैक-अप किट |
| 16. | 707-36-18610 | 1 | पिस्टन |
| 17. | 707-44-18180 | 1 | अंगूठी, पिस्टन ((किट) |
| 18. | 07156-01822 | 1 | अंगूठी, पहनें ((किट) |
| 19. | 01310-01216 | 1 | स्क्रू |
| 20 | 707-86-11260 | 1 | ट्यूब, एलएच. |
| 20 | 707-86-11270 | 1 | ट्यूब, आरएच |
| 21 | 707-86-11280 | 1 | ट्यूब |
| 22 | 07000-13035 | 2 | ओ-रिंग ((किट) |
| 23 | 01435-01055 | 8 | BOLT |
| 24 | 01435-01225 | 1 | BOLT |
| के. | 707-99-65420 | 2 | सर्विस किट, लिफ्ट सिलेंडर |
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें