|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GUKE SKF |
| मॉडल संख्या: | ZX 200m ZX210W बूम सिलेंडर सील किट |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
| मूल्य: | Negasiate |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग अंदर, गत्ते का डिब्बा बॉक्स बाहर |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 3-7days |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 किट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| भाग का नाम: | ZX200 ZX210W बूम सिलेंडर सील किट | भाग संख्या: | 4448398 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पु + पीटीएफई + एनवाई + आयरन + एनबीआर + फेनोलिक | रंग: | आइवरी ब्लू |
| आकार: | स्टैंडा आकार कस्टम आकार | ओईएम: | स्वीकार्य |
| शर्त: | 100% नया | विशेषता: | गर्मी प्रतिरोध दबाव प्रतिरोध तेल प्रतिरोध |
| प्रमुखता देना: | ZX210W खुदाई सिलेंडर सील किट,ZX200 खुदाई सिलेंडर सील किट,4448398 खुदाई सिलेंडर सील किट |
||
उत्पाद विवरण
हिताची ZX200 ZX210W बूम सिलेंडर मरम्मत सील किट 4448398
GUKE तेल सील का उत्पाद डिजाइन उत्कृष्ट है, उत्पादन प्रक्रिया उत्तम है, उत्पाद का प्रदर्शन अच्छा है, सटीकता अधिक है, सख्त निरीक्षण प्रक्रिया के साथ मिलकर, बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
हम Gemany और Japen से उच्च quanlity कच्चे माल का उपयोग करते हैं।
हम नॉक, पार्कर, एसकेएफ, हैलाइट, पीईटी, वाईसीसी, एनएके आदि जैसे अन्य ब्रांड की सील भी बेचते हैं।
| उत्पाद अवलोकन | |
| नाम: | ZX200 ZX210W बूम सिलेंडर मरम्मत सील किट |
| शर्त | 100% नया |
| सामग्री: | पु + पीटीएफई + एनवाई + एनबीआर + आयरन + फेनोलिक |
| मशीन मॉडल: | ZX200 ZX210W खुदाई |
| भाग संख्या: | 4448398 |
| आकार: | मानक आकार कस्टम आकार |
| आवेदन: | ZX200 ZX210W बूम सिलेंडर सील किट |
| कठोरता: | 92डिग्री |
| तापमान: | -30 डिग्री से 120 डिग्री |
| विशेषता: | दबाव प्रतिरोधी तेल प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोधी, |
| प्रमाणीकरण: | आईएसओ 9001 |
| कच्चा माल: | जर्मन का हंट्समैन + जापान का ZEON |
| ओईएम: | स्वीकार्य |
| उपलब्धता: | स्टॉक में |
| शिपिंग: | एक्सप्रेस, हवा से, समुद्र के द्वारा |
![]()
आवेदन चार्ट:
![]()
सूची का हिस्सा:
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम |
| 4410247 | 1 | सीवाईएल; बूम (एल) | |
| 1 | 789001 | 1 | ट्यूब; CYL.ASS'Y |
| 1ए. | 789002 | 1 | ट्यूब; सीवाईएल। |
| 1बी. | 4352398 | 2 | झाड़ी; पिन |
| 2 | 788903 | 1 | रॉड, पिस्टन AS'Y |
| 2ए. | 788904 | 1 | रॉड;पिस्टन |
| 2बी. | 4355875 | 2 | झाड़ी; पिन |
| 3 | 788905 | 1 | सिर; सीवाईएल। |
| 4 | 309004 | 1 | झाड़ी |
| 5 | 208304 | 1 | अंगूठी पक्का करना |
| 6 | 788906 | 1 | अंगूठी |
| 7 | 208305 | 1 | पैकिंग; यू-रिंग |
| 8 | 208306 | 1 | रिंग; बैक-अप |
| 9 | 667204 | 1 | रिंग; वाइपर |
| 10 | ए811115 | 1 | O-रिंग |
| 1 1 | 261310 | 1 | रिंग; बैक-अप |
| 12 | 409705 | 12 | बोल्ट; सॉकेट; |
| 13 | 409706 | 1 | बीआरजी, कुशन |
| 14 | 667205 | 1 | सील; कुशन |
| 15 | 409708 | 1 | पिस्टन |
| 16 | 258205 | 1 | रिंग सील |
| 17 | 409709 | 2 | रिंग; बैक-अप |
| 18 | 788908 | 2 | रिंग; स्लाइड |
| 19 | 261308 | 2 | रिंग; स्लाइड |
| 20 | 309013 | 1 | परत |
| 21 | 788907 | 1 | काष्ठफल |
| 22 | 309011 | 1 | पेंच; सेट |
| 23 | 111707 | 1 | बॉल, स्टील |
| 25 | 4067902 | 2 | धूल को सील करें |
| 27 | 4067901 | 2 | धूल को सील करें |
| 28 | 789003 | 1 | पाइप |
| 29 | 789004 | 1 | पाइप |
| 30 | 984614 | 1 | O-रिंग |
| 31 | 697201 | 4 | बोल्ट; सॉकेट; |
| 32 | 4506430 | 1 | O-रिंग |
| 33 | 4486953 | 4 | बोल्ट; सॉकेट; |
| 34-40। | 667210 | 1 | किट, बंदो |
| 34 | 409713 | 1 | बैंड |
| 35 | 309314 | 1 | बैंड |
| 36 | 408815 | 2 | बोल्ट |
| 37 | 325913 | 2 | वॉशर |
| 38 | 236915 | 2 | धारक |
| 39 | 254312 | 1 | बोल्ट |
| 40 | ए590914 | 1 | वॉशर स्प्रिंग |
| 41 | J75481 | 1 | फिटिंग; ग्रीस |
| 100 | 4448398 | 1 | किट; सील |
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें